📦ETF
🔢 Бумаг
120
💹 Рост / Падение
31 / 24
📊 Среднее изм.
-0.00%
🏆 Лидер / Аутсайдер
SBDS +0.86% · CNYM -1.96%
| Тикер | Имя | Цена | Изм.% | Оборот ▼ | Вес IMOEX |
|---|---|---|---|---|---|
| LQLQDT | LQDT ETF | 2.1236 | -0.00% | 750.3 млн | — |
| AKAKMM | AKMM ETF | 180.7 | +0.00% | 187.6 млн | — |
| SBSBMM | SBMM ETF | 19.756 | +0.00% | 133.7 млн | — |
| TPTPAY | TPAY ETF | 101.63 | +0.10% | 90.4 млн | — |
| SASAFE | SAFE ETF | 18.775 | -0.03% | 46.6 млн | — |
| AMAMNR | AMNR ETF | 159.616 | -0.00% | 22.8 млн | — |
| BCBCSD | BCSD ETF | 14.624 | -0.01% | 20.6 млн | — |
| SBSBFR | SBFR ETF | 15.814 | -0.01% | 19.7 млн | — |
| SISIPO | SIPO ETF | 7.052 | -0.82% | 17.9 млн | — |
| FMFMMM | FMMM ETF | 14.091 | +0.01% | 7.4 млн | — |
| SBSBRB | SBRB ETF | 19.422 | +0.03% | 6.6 млн | — |
| AKAKBC | AKBC ETF | 98.1 | +0.31% | 4.1 млн | — |
| AKAKMB | ETF AKMB | 2.0038 | +0.05% | 3.9 млн | — |
| SBSBMX | SBMX ETF | 18.055 | +0.03% | 3.8 млн | — |
| AKAKMP | AKMP ETF | 1.2863 | +0.00% | 3.1 млн | — |
| AKAKFB | AKFB ETF | 143.5 | +0.06% | 2.4 млн | — |
| AKAKGD | AKGD ETF | 225.68 | +0.28% | 2.3 млн | — |
| AKAKME | ETF AKME | 188.54 | +0.15% | 1.8 млн | — |
| GOGOLD | GOLD ETF | 2.6145 | -0.17% | 1.6 млн | — |
| CACASH | CASH ETF | 13.937 | +0.00% | 1.5 млн | — |
| FLFLOW | FLOW ETF | 1012.3 | +0.02% | 1.5 млн | — |
| OBOBLG | OBLG ETF | 214.68 | +0.00% | 1.3 млн | — |
| TOTOPS | TOPS ETF | 118.77 | +0.67% | 1.2 млн | — |
| AMAMFL | AMFL ETF | 143.6 | +0.00% | 1.1 млн | — |
| SBSBLB | SBLB ETF | 12.356 | +0.11% | 1.1 млн | — |
| PSPSMM | PSMM ETF | 14.922 | +0.00% | 590 тыс | — |
| OLOLIQ | OLIQ ETF | 104.93 | +0.00% | 561 тыс | — |
| SBSBGB | SBGB ETF | 15.55 | +0.07% | 542 тыс | — |
| SBSBBC | SBBC ETF | 10.123 | -0.26% | 407 тыс | — |
| WFWFLO | WFLO ETF | 101.39 | -0.36% | 342 тыс | — |
| AKAKMC | AKMC ETF | 1271.8 | -0.32% | 334 тыс | — |
| WFWFUT | WFUT ETF | 100.79 | -0.71% | 317 тыс | — |
| EQEQMX | EQMX ETF | 138.9 | +0.07% | 232 тыс | — |
| TMTMOS | TMOS ETF | 6.32 | +0.16% | 224 тыс | — |
| OFOFZS | OFZS ETF | 104.47 | +0.56% | 67 тыс | — |
| AKAKUP | AKUP ETF | 12.69 | +0.24% | 65 тыс | — |
| SCSCLI | SCLI ETF | 7.3165 | +0.00% | 61 тыс | — |
| AMAMGB | AMGB ETF | 128.9 | +0.16% | 55 тыс | — |
| CNCNYM | CNYM ETF | 136.26 | -1.96% | 52 тыс | — |
| COCORP | CORP ETF | 104.49 | +0.07% | 48 тыс | — |
| AKAKGP | AKGP ETF | 1.136 | +0.00% | 39 тыс | — |
| MOMONY | MONY ETF | 135.38 | +0.00% | 37 тыс | — |
| SBSBPS | SBPS ETF | 2.95 | -0.34% | 34 тыс | — |
| FMFMBR | FMBR ETF | 11.6 | +0.00% | 32 тыс | — |
| AMAMIX | AMIX ETF | 105.1 | -0.10% | 30 тыс | — |
| SBSBHI | SBHI ETF | 6.904 | -0.20% | 28 тыс | — |
| AKAKAI | AKAI ETF | 100.69 | +0.10% | 26 тыс | — |
| AKAKIE | ETF AKIE | 934.85 | +0.05% | 24 тыс | — |
| AKAKQU | AKQU ETF | 70.71 | +0.57% | 21 тыс | — |
| SBSBSC | SBSC ETF | 7.117 | -0.01% | 15 тыс | — |
| SBSBRS | SBRS ETF | 14.425 | +0.00% | 15 тыс | — |
| AKAKHT | AKHT ETF | 99.17 | -0.05% | 14 тыс | — |
| AKAKCN | AKCN ETF | 81.6 | +0.49% | 9 тыс | — |
| PSPSRB | PSRB ETF | 14.1 | -0.05% | 8 тыс | — |
| SBSBRI | SBRI ETF | 10.658 | +0.57% | 8 тыс | — |
| WOWOFZ | WOFZ ETF | 101.49 | -0.35% | 6 тыс | — |
| TBTBRU | TBRU ETF | 8.62 | -0.12% | 6 тыс | — |
| ESESGE | ESGE ETF | 72.19 | +0.00% | 6 тыс | — |
| SBSBDS | SBDS ETF | 3.505 | +0.86% | 6 тыс | — |
| AMAMRE | AMRE ETF | 111.2 | -0.18% | 5 тыс | — |
| PSPSGM | PSGM ETF | 11.849 | +0.30% | 5 тыс | — |
| AMAMGL | AMGL ETF | 120.8 | +0.08% | 5 тыс | — |
| AMAMVD | AMVD ETF | 779 | -1.27% | 3 тыс | — |
| AMAMNY | AMNY ETF | 1300.83 | +0.84% | 3 тыс | — |
| PSPSRE | PSRE ETF | 9.808 | -0.04% | 2 тыс | — |
| WUWUSD | WUSD ETF | 96.94 | -0.65% | 2 тыс | — |
| AKAKFN | AKFN ETF | 100.6 | +0.40% | 2 тыс | — |
| SUSUGB | SUGB ETF | 1565.5 | +0.00% | 2 тыс | — |
| AMAMRH | AMRH ETF | 167.4 | +0.06% | 2 тыс | — |
| NFNFKL | NFKL ETF | 104.68 | +0.00% | 523 | — |
| TOTOFZ | TOFZ ETF | 13.98 | +0.00% | 181 | — |
| SBSBBY | SBBY ETF | 11.532 | +0.00% | — | — |
| TDTDIV | TDIV ETF | 10.44 | +0.00% | — | — |
| SBSBCB | SBCB ETF | 1413.5 | +0.00% | — | — |
| BNBNDA | BNDA ETF | 1263.7 | +0.00% | — | — |
| SISILA | SILA ETF | 114.22 | +0.00% | — | — |
| TETEUR | TEUR ETF | 6.99 | +0.00% | — | — |
| RURUFO | RUFO ETF | 106.25 | +0.00% | — | — |
| BOBOND | BOND ETF | 1704.4 | +0.00% | — | — |
| FMFMSA | FMSA ETF | 10.604 | +0.00% | — | — |
| YUYUAN | YUAN ETF | 126.9 | +0.00% | — | — |
| MKMKBD | MKBD ETF | 1012 | +0.00% | — | — |
| TRTRND | TRND ETF | 9.47 | +0.00% | — | — |
| RSRSHU | RSHU ETF | 129.68 | +0.00% | — | — |
| BCBCSB | BCSB ETF | 16.69 | +0.00% | — | — |
| STSTME | STME ETF | 4.065 | +0.00% | — | — |
| BCBCSW | BCSW ETF | 11.09 | +0.00% | — | — |
| AKAKPP | AKPP ETF | 110.95 | +0.00% | — | — |
| SMSMCF | SMCF ETF | 997 | +0.00% | — | — |
| BCBCSG | BCSG ETF | 12.04 | +0.00% | — | — |
| SBSBGD | SBGD ETF | 29.695 | +0.00% | — | — |
| ROROBL | ROBL ETF | 1005.75 | +0.00% | — | — |
| BCBCSR | BCSR ETF | 11.02 | +0.00% | — | — |
| ININGO | INGO ETF | 171 | +0.00% | — | — |
| TMTMON | TMON ETF | 167.07 | +0.00% | — | — |
| TGTGLD | TGLD ETF | 12.37 | +0.00% | — | — |
| TITITR | TITR ETF | 4.79 | +0.00% | — | — |
| GOGOOD | GOOD ETF | 1415.2 | +0.00% | — | — |
| TUTUSD | TUSD ETF | 7.25 | +0.00% | — | — |
| TBTBEU | TBEU ETF | 11.54 | +0.00% | — | — |
| FIFINC | FINC ETF | 1447.8 | +0.00% | — | — |
| TSTSAV | TSAV ETF | 5.2 | +0.00% | — | — |
| ININFL | INFL ETF | 153.74 | +0.00% | — | — |
| AMAMVY | AMVY ETF | 1208 | +0.00% | — | — |
| TLTLCB | TLCB ETF | 10.85 | +0.00% | — | — |
| ESESGR | ESGR ETF | 1081 | +0.00% | — | — |
| GRGROD | ETF GROD | 749 | +0.00% | — | — |
| BCBCSE | BCSE ETF | 912 | +0.00% | — | — |
| DIDIVD | ETF DIVD | 1154.6 | +0.00% | — | — |
| WIWILD | WILD ETF | 993 | +0.00% | — | — |
| SBSBCN | SBCN ETF | 13.052 | +0.00% | — | — |
| SPSPRN | SPRN ETF | 9.801 | +0.00% | — | — |
| BNBNDC | BNDC ETF | 1298.5 | +0.00% | — | — |
| PRPRIE | PRIE ETF | 920 | +0.00% | — | — |
| AIAIIQ | AIIQ ETF | 11.6 | +0.00% | — | — |
| SESECR | SECR ETF | 10.032 | +0.00% | — | — |
| VDVDOR | VDOR ETF | 1058.89 | +0.00% | — | — |
| TRTRUR | TRUR ETF | 9.97 | +0.00% | — | — |
| BNBNDB | BNDB ETF | 1340.2 | +0.00% | — | — |
| SCSCFT | SCFT ETF | 4.164 | — | — | — |
📈Лидеры роста