📦ETF
🔢 Бумаг
107
💹 Рост / Падение
81 / 20
📊 Среднее изм.
+0.38%
🏆 Лидер / Аутсайдер
SBBC +2.26% · SBGD -1.26%
| Тикер | Имя | Цена | Изм.% | Оборот ▼ | Вес IMOEX |
|---|---|---|---|---|---|
| AKAKMM | AKMM ETF | 177.48 | +0.03% | 4.66 млрд | — |
| SBSBMM | SBMM ETF | 19.391 | +0.04% | 2.34 млрд | — |
| SBSBFR | SBFR ETF | 15.512 | +0.03% | 2.14 млрд | — |
| SASAFE | SAFE ETF | 18.445 | +0.03% | 1.29 млрд | — |
| AKAKFB | AKFB ETF | 140.76 | +0.01% | 740.1 млн | — |
| FLFLOW | FLOW ETF | 1019.2 | +0.06% | 636.1 млн | — |
| BCBCSD | BCSD ETF | 14.359 | -0.01% | 620.0 млн | — |
| SBSBRB | SBRB ETF | 19.056 | +0.16% | 582.4 млн | — |
| AKAKMP | AKMP ETF | 1.2652 | +0.10% | 545.6 млн | — |
| TPTPAY | TPAY ETF | 101.81 | +0.13% | 276.7 млн | — |
| AKAKMB | ETF AKMB | 1.9824 | +0.23% | 187.7 млн | — |
| SBSBMX | SBMX ETF | 16.58 | +1.98% | 110.8 млн | — |
| FMFMMM | FMMM ETF | 13.837 | +0.04% | 105.7 млн | — |
| AMAMFL | AMFL ETF | 140.9 | +0.00% | 105.6 млн | — |
| STSTME | STME ETF | 4.145 | +0.24% | 100.0 млн | — |
| AMAMNR | AMNR ETF | 156.715 | +0.04% | 94.8 млн | — |
| AKAKME | ETF AKME | 173.22 | +1.57% | 94.7 млн | — |
| SBSBGD | SBGD ETF | 33.97 | -1.26% | 65.0 млн | — |
| TMTMON | TMON ETF | 164.25 | +0.01% | 50.6 млн | — |
| PSPSMM | PSMM ETF | 14.657 | +0.00% | 44.6 млн | — |
| AKAKGD | AKGD ETF | 258.13 | -0.72% | 31.1 млн | — |
| SBSBRS | SBRS ETF | 14.32 | +0.03% | 30.4 млн | — |
| SBSBBC | SBBC ETF | 9.183 | +2.26% | 27.0 млн | — |
| SBSBCB | SBCB ETF | 1422.5 | +0.85% | 25.9 млн | — |
| SBSBCN | SBCN ETF | 13.612 | +0.26% | 23.1 млн | — |
| AMAMNY | AMNY ETF | 1345.8 | +0.35% | 20.0 млн | — |
| CACASH | CASH ETF | 13.686 | +0.04% | 16.3 млн | — |
| SPSPRN | SPRN ETF | 9.904 | +0.27% | 12.2 млн | — |
| SBSBGB | SBGB ETF | 15.41 | +0.12% | 7.8 млн | — |
| SBSBLB | SBLB ETF | 12.266 | -0.34% | 7.0 млн | — |
| AKAKBC | AKBC ETF | 89.1 | +1.83% | 5.7 млн | — |
| FMFMBR | FMBR ETF | 11.441 | -0.18% | 5.4 млн | — |
| SCSCLI | SCLI ETF | 7.1825 | +0.01% | 5.4 млн | — |
| TGTGLD | TGLD ETF | 14.18 | -0.98% | 4.9 млн | — |
| AMAMGL | AMGL ETF | 138.4 | -1.07% | 4.1 млн | — |
| SBSBHI | SBHI ETF | 6.46 | +1.13% | 4.0 млн | — |
| BCBCSR | BCSR ETF | 10.21 | +1.90% | 3.3 млн | — |
| BOBOND | BOND ETF | 1729.8 | +0.42% | 3.2 млн | — |
| AKAKPP | AKPP ETF | 141.76 | -0.42% | 3.1 млн | — |
| ININFL | INFL ETF | 149.48 | +0.08% | 2.9 млн | — |
| AKAKMC | AKMC ETF | 1329.58 | +0.25% | 2.5 млн | — |
| VDVDOR | VDOR ETF | 1059.68 | +0.16% | 2.3 млн | — |
| SISILA | SILA ETF | 112.31 | +0.04% | 2.2 млн | — |
| ININGO | INGO ETF | 167.75 | -0.18% | 2.2 млн | — |
| TMTMOS | TMOS ETF | 5.79 | +1.58% | 1.9 млн | — |
| SBSBBY | SBBY ETF | 11.778 | +0.46% | 1.8 млн | — |
| SBSBSC | SBSC ETF | 6.606 | +0.52% | 1.7 млн | — |
| TLTLCB | TLCB ETF | 11.02 | +0.64% | 1.3 млн | — |
| AKAKUP | AKUP ETF | 12.23 | +0.41% | 1.2 млн | — |
| BCBCSE | BCSE ETF | 951 | +0.26% | 1.2 млн | — |
| GOGOOD | GOOD ETF | 1409.5 | -0.01% | 1.1 млн | — |
| DIDIVD | ETF DIVD | 1077.8 | +1.58% | 1.1 млн | — |
| PSPSGM | PSGM ETF | 13.53 | -0.68% | 1.0 млн | — |
| TUTUSD | TUSD ETF | 7.14 | -0.14% | 1.0 млн | — |
| NFNFKL | NFKL ETF | 102.91 | +0.02% | 851 тыс | — |
| BCBCSG | BCSG ETF | 13.8 | -1.00% | 848 тыс | — |
| AKAKGP | AKGP ETF | 1.165 | +0.00% | 838 тыс | — |
| TBTBRU | TBRU ETF | 8.46 | +0.00% | 726 тыс | — |
| AMAMRH | AMRH ETF | 165.1 | +0.12% | 676 тыс | — |
| SBSBRI | SBRI ETF | 10.016 | +0.18% | 623 тыс | — |
| BCBCSB | BCSB ETF | 17.044 | +0.24% | 533 тыс | — |
| AKAKQU | AKQU ETF | 65.28 | +1.49% | 490 тыс | — |
| TETEUR | TEUR ETF | 6.88 | +0.00% | 369 тыс | — |
| PSPSRB | PSRB ETF | 13.842 | +0.49% | 358 тыс | — |
| MOMONY | MONY ETF | 132.76 | +0.17% | 345 тыс | — |
| TRTRUR | TRUR ETF | 10.08 | +0.60% | 343 тыс | — |
| BCBCSW | BCSW ETF | 10.89 | -0.46% | 328 тыс | — |
| AMAMRE | AMRE ETF | 101.3 | +1.50% | 270 тыс | — |
| PSPSRE | PSRE ETF | 8.983 | +0.84% | 270 тыс | — |
| AKAKIE | ETF AKIE | 882.32 | +1.77% | 269 тыс | — |
| AMAMVD | AMVD ETF | 795 | +1.15% | 255 тыс | — |
| AMAMIX | AMIX ETF | 96.7 | +1.79% | 195 тыс | — |
| TDTDIV | TDIV ETF | 9.88 | +0.61% | 166 тыс | — |
| AKAKAI | AKAI ETF | 96.16 | -0.22% | 148 тыс | — |
| AKAKCN | AKCN ETF | 73.5 | +0.82% | 134 тыс | — |
| AMAMVY | AMVY ETF | 1231 | +0.90% | 133 тыс | — |
| GRGROD | ETF GROD | 681 | +0.29% | 121 тыс | — |
| AKAKHT | AKHT ETF | 90.98 | +0.64% | 104 тыс | — |
| SBSBPS | SBPS ETF | 2.76 | +1.66% | 104 тыс | — |
| BNBNDB | BNDB ETF | 1330.6 | +0.27% | 100 тыс | — |
| AKAKFN | AKFN ETF | 95.1 | +0.74% | 78 тыс | — |
| RSRSHU | RSHU ETF | 131.14 | -0.18% | 75 тыс | — |
| SMSMCF | SMCF ETF | 1013 | +0.10% | 75 тыс | — |
| TITITR | TITR ETF | 4.46 | +1.13% | 75 тыс | — |
| BNBNDC | BNDC ETF | 1306.6 | +0.62% | 64 тыс | — |
| YUYUAN | YUAN ETF | 131.25 | +0.63% | 63 тыс | — |
| OLOLIQ | OLIQ ETF | 103.07 | +0.05% | 56 тыс | — |
| TOTOPS | TOPS ETF | 109.27 | +1.42% | 42 тыс | — |
| TOTOFZ | TOFZ ETF | 13.92 | -0.14% | 41 тыс | — |
| TBTBEU | TBEU ETF | 11.35 | -0.35% | 38 тыс | — |
| SUSUGB | SUGB ETF | 1533.5 | -0.42% | 35 тыс | — |
| AMAMGB | AMGB ETF | 128.6 | +0.70% | 34 тыс | — |
| SISIPO | SIPO ETF | 6.715 | +0.96% | 33 тыс | — |
| ESESGR | ESGR ETF | 1028 | +0.88% | 29 тыс | — |
| COCORP | CORP ETF | 103.2 | +0.61% | 28 тыс | — |
| OFOFZS | OFZS ETF | 103.58 | +0.07% | 28 тыс | — |
| BNBNDA | BNDA ETF | 1258.5 | +0.12% | 26 тыс | — |
| SBSBDS | SBDS ETF | 3.265 | +1.40% | 25 тыс | — |
| RURUFO | RUFO ETF | 109.39 | +1.08% | 19 тыс | — |
| FMFMSA | FMSA ETF | 10.019 | +0.39% | 17 тыс | — |
| TRTRND | TRND ETF | 8.81 | +1.26% | 10 тыс | — |
| FIFINC | FINC ETF | 1421.9 | +0.17% | 6 тыс | — |
| WIWILD | WILD ETF | 926.1 | +0.81% | 5 тыс | — |
| MKMKBD | MKBD ETF | 937 | +0.97% | 4 тыс | — |
| TSTSAV | TSAV ETF | 5.1 | -0.39% | 2 тыс | — |
| SCSCFT | SCFT ETF | 3.96 | +0.25% | 1 тыс | — |
| PRPRIE | PRIE ETF | 930 | +0.00% | 930 | — |
📈Лидеры роста