📈Акции
🔢 Бумаг
255
💹 Рост / Падение
134 / 64
📊 Среднее изм.
+0.15%
🏆 Лидер / Аутсайдер
MISB +2.39% · KAZTP -1.33%
| Тикер | Имя | Цена | Изм.% | Оборот ▼ | Вес IMOEX |
|---|---|---|---|---|---|
| VTVTBR | ВТБ ао | 56.995 | +0.93% | 487.3 млн | 2.3% |
| LKLKOH | ЛУКОЙЛ | 6271 | -0.22% | 423.9 млн | 17.4% |
| SBSBER | Сбербанк | 296.21 | +0.06% | 160.0 млн | 11.8% |
| TT | Т-Техно ао | 277.32 | +0.08% | 121.4 млн | 4.9% |
| ROROSN | Роснефть | 384.65 | -0.04% | 97.7 млн | 2.9% |
| OZOZON | Озон | 3809 | +0.09% | 91.0 млн | 3.4% |
| NVNVTK | Новатэк ао | 1177.2 | +0.33% | 69.2 млн | 4.8% |
| YDYDEX | ЯНДЕКС | 3487 | +0.33% | 49.0 млн | 5.7% |
| PLPLZL | Полюс | 1044.6 | -0.46% | 39.7 млн | 2.0% |
| PHPHOR | ФосАгро ао | 5466 | +0.37% | 39.4 млн | 0.7% |
| X5X5 | КЦ ИКС 5 | 2404.5 | +0.21% | 36.8 млн | 3.0% |
| DODOMRF | ДОМ.РФ | 2137 | +0.27% | 31.6 млн | 0.6% |
| TATATN | Татнфт 3ао | 647.9 | +0.03% | 27.7 млн | 5.5% |
| TRTRNFP | Транснф ап | 1072.2 | +0.24% | 24.4 млн | 0.5% |
| SISIBN | Газпрнефть | 566.5 | -0.16% | 23.9 млн | — |
| SPSPBE | СПБ Биржа | 178.7 | +0.22% | 21.8 млн | — |
| RARAGR | Русагро | 72.96 | +0.50% | 21.3 млн | 0.2% |
| GAGAZP | ГАЗПРОМ ао | 116.95 | +0.17% | 21.2 млн | 10.4% |
| MGMGNT | Магнит ао | 1853.5 | +0.60% | 17.3 млн | — |
| SMSMLT | Самолет ао | 263.2 | +0.15% | 17.0 млн | — |
| SBSBERP | Сбербанк-п | 296.91 | +0.18% | 16.9 млн | 2.3% |
| BTBTBR | iВ2В-РТС | 133.93 | +2.27% | 14.7 млн | — |
| BABANEP | Башнефт ап | 800.5 | +0.31% | 12.9 млн | — |
| ASASTR | iАстра ао | 220.2 | +0.11% | 12.6 млн | — |
| VKVKCO | iМКПАО ВК | 168.4 | +0.00% | 12.4 млн | 0.3% |
| LELENT | Лента ао | 1869.5 | +0.11% | 10.0 млн | — |
| VSVSEH | ВИ.ру | 81.55 | +0.04% | 8.9 млн | — |
| CHCHMF | СевСт-ао | 695.8 | -0.06% | 8.0 млн | 0.9% |
| TATATNP | Татнфт 3ап | 632.4 | -0.06% | 6.5 млн | 1.2% |
| HEHEAD | Хэдхантер | 2697 | +0.22% | 6.2 млн | 1.1% |
| MTMTLR | Мечел ао | 44.28 | +0.05% | 6.1 млн | — |
| GLGLRX | ГЛОРАКС | 39.29 | -0.43% | 5.2 млн | — |
| GCGCHE | ЧеркизГ-ао | 3581 | -0.28% | 5.1 млн | — |
| POPOSI | iПозитив | 1238.8 | +0.28% | 5.1 млн | 0.4% |
| LSLSRG | ЛСР ао | 718.8 | -0.14% | 4.8 млн | — |
| AFAFLT | Аэрофлот | 37.79 | +0.11% | 4.4 млн | 0.5% |
| CNCNRU | iЦиан | 731.4 | +0.25% | 4.2 млн | 0.4% |
| KRKRKNP | СаратНПЗ-п | 6460 | +1.57% | 3.7 млн | — |
| MDMDMG | MDMG-ао | 1293.9 | -0.04% | 3.6 млн | 0.4% |
| IVIVAT | iИВА | 65.4 | +0.38% | 3.4 млн | — |
| AKAKRN | Акрон | 17604 | -0.19% | 3.1 млн | — |
| FEFESH | ДВМП ао | 71.57 | -0.08% | 3.0 млн | — |
| ENENPG | ЭН+ГРУП ао | 326.25 | +0.32% | 2.8 млн | 0.4% |
| SFSFIN | ЭсЭфАй ао | 602.4 | -0.26% | 2.7 млн | — |
| HNHNFG | ХЭНДЕРСОН | 297.4 | +1.16% | 2.6 млн | — |
| GEGEMC | МКПАО ЮМГ | 623.1 | -0.29% | 2.5 млн | — |
| PRPRMD | iПРОМОМЕД | 424.5 | -0.06% | 2.3 млн | — |
| SNSNGSP | Сургнфгз-п | 41.21 | +0.13% | 2.3 млн | 1.9% |
| MOMOEX | МосБиржа | 165.17 | +0.13% | 2.2 млн | 1.1% |
| RNRNFT | РуссНфт ао | 93.65 | -0.05% | 2.2 млн | — |
| BEBELU | НоваБев ао | 272.6 | +0.22% | 2.0 млн | — |
| WUWUSH | iВУШХолднг | 36.13 | -0.11% | 1.9 млн | — |
| GMGMKN | ГМКНорНик | 114.56 | +0.02% | 1.9 млн | 3.7% |
| DADATA | iАренадата | 93.12 | +0.17% | 1.8 млн | — |
| UWUWGN | ОВК ао | 21.58 | +0.19% | 1.7 млн | — |
| MTMTSS | МТС-ао | 177.35 | +0.00% | 1.7 млн | 0.9% |
| EUEUTR | ЕвроТранс | 20.55 | +0.00% | 1.6 млн | — |
| MVMVID | М.видео | 43.35 | +0.23% | 1.6 млн | — |
| ALALRS | АЛРОСА ао | 20.63 | +0.24% | 1.4 млн | 0.3% |
| AQAQUA | ИНАРКТИКА | 326.9 | +0.31% | 1.4 млн | — |
| UKUKUZ | ЮжКузб. ао | 1502 | -0.40% | 1.4 млн | — |
| BABANE | Башнефт ао | 1288 | +0.00% | 1.2 млн | — |
| TRTRMK | ТМК ао | 66.6 | +0.60% | 1.0 млн | — |
| NLNLMK | НЛМК ао | 75.48 | +0.21% | 885 тыс | 0.8% |
| DIDIAS | iДиасофт | 1211.5 | -0.25% | 871 тыс | — |
| MAMAGN | ММК | 22.67 | +0.04% | 802 тыс | 0.5% |
| FLFLOT | Совкомфлот | 88.63 | -0.10% | 715 тыс | 0.4% |
| MBMBNK | МТС Банк | 962 | -0.16% | 694 тыс | — |
| RTRTKM | Ростел -ао | 43.31 | +0.14% | 692 тыс | 0.5% |
| VJVJGZ | Варьеган | 2630 | +0.96% | 680 тыс | — |
| VJVJGZP | Варьеган-п | 1196 | +0.34% | 667 тыс | — |
| RURUAL | РУСАЛ ао | 24.795 | -0.14% | 584 тыс | 0.8% |
| LELEAS | Европлан | 669.8 | -0.09% | 580 тыс | — |
| ETETLN | ЭталонГруп | 21.56 | +0.47% | 574 тыс | — |
| BSBSPB | БСП ао | 257.21 | +0.08% | 521 тыс | 0.4% |
| SVSVAV | СОЛЛЕРС | 389.5 | +0.00% | 504 тыс | — |
| URURKZ | УрКузница | 255.8 | +1.43% | 494 тыс | — |
| BABAZA | iБАЗИС | 145 | -0.21% | 474 тыс | — |
| CHCHMK | ЧМК ао | 3830 | +0.00% | 384 тыс | — |
| OZOZPH | iОзонФарм | 47.44 | +0.38% | 313 тыс | — |
| VSVSMO | ВСМПО-АВСМ | 24540 | -0.57% | 295 тыс | — |
| ININCB | Инкаб | 67.96 | +2.10% | 294 тыс | — |
| DZDZRDP | ДонскЗР п | 1800 | +1.12% | 270 тыс | — |
| SVSVCB | Совкомбанк | 10.875 | +0.51% | 264 тыс | 0.7% |
| ABABIO | iАРТГЕН ао | 47.58 | -0.04% | 230 тыс | — |
| LSLSNGP | РСетиЛЭ-п | 368 | +0.41% | 219 тыс | — |
| AVAVAN | Авангрд-ао | 548 | +0.37% | 187 тыс | — |
| SESELG | Селигдар | 41.92 | +0.05% | 185 тыс | — |
| IRIRAO | ИнтерРАОао | 2.8045 | -0.14% | 165 тыс | 1.1% |
| KAKAZTP | Куйбазот-п | 370.5 | -1.33% | 156 тыс | — |
| AFAFKS | Система ао | 8.405 | +0.42% | 154 тыс | 0.3% |
| SOSOFL | iСофтлайн | 51.48 | +0.43% | 153 тыс | — |
| KAKAZT | Куйбазот | 364 | +0.28% | 148 тыс | — |
| DZDZRD | ДонскЗР | 1210 | +0.41% | 143 тыс | — |
| KFKFBA | ИНГРАД ао | 1600 | +0.31% | 140 тыс | — |
| RKRKKE | ЭнергияРКК | 11250 | -0.35% | 124 тыс | — |
| RERENI | Ренессанс | 72.18 | -0.03% | 106 тыс | 0.2% |
| UNUNKL | ЮУНК ао | 3570 | -1.11% | 103 тыс | — |
| RTRTKMP | Ростел -ап | 44.4 | -0.22% | 102 тыс | — |
| APAPTK | Аптеки36и6 | 6.436 | +0.25% | 92 тыс | — |
| RARASP | Распадская | 134.1 | -0.07% | 87 тыс | — |
| ZAZAYM | Займер ао | 132.4 | +0.49% | 84 тыс | — |
| NMNMTP | НМТП ао | 7.025 | +0.29% | 81 тыс | — |
| DEDELI | iКаршеринг | 45.2 | +0.11% | 81 тыс | — |
| SNSNGS | Сургнфгз | 18.09 | -0.14% | 79 тыс | 1.8% |
| KMKMAZ | КАМАЗ | 58.8 | +0.17% | 72 тыс | — |
| SVSVET | Светофор | 10.02 | +0.20% | 68 тыс | — |
| MGMGKL | МГКЛ | 0.863 | +0.00% | 60 тыс | — |
| NKNKHP | НКХП ао | 427.5 | -0.35% | 57 тыс | — |
| MTMTLRP | Мечел ап | 43.65 | +0.23% | 49 тыс | — |
| ZIZILL | ЗИЛ ао | 5215 | +0.10% | 47 тыс | — |
| KOKOGK | КоршГОК ао | 302.2 | +0.60% | 44 тыс | — |
| FIFIXR | Фикс Прайс | 0.4854 | +0.27% | 43 тыс | — |
| PMPMSB | ПермьЭнСб | 478.5 | +0.84% | 38 тыс | — |
| BRBRZL | БурЗолото | 1182 | +0.00% | 35 тыс | — |
| VLVLHZ | ВХЗ-ао | 140.4 | +0.00% | 35 тыс | — |
| RTRTGZ | ГР Ростов | 35000 | +0.00% | 35 тыс | — |
| KZKZOSP | ОргСинт ап | 15.25 | +0.00% | 33 тыс | — |
| MGMGTS | МГТС-5ао | 1366 | -0.29% | 33 тыс | — |
| IGIGSTP | Ижсталь ап | 3280 | -0.61% | 26 тыс | — |
| NKNKNCP | НКНХ ап | 43.16 | +0.00% | 22 тыс | — |
| SGSGZH | Сегежа | 0.7525 | +0.20% | 21 тыс | — |
| MGMGTSP | МГТС-4ап | 1168 | +0.00% | 21 тыс | — |
| KMKMEZ | КМЗ | 1156 | +0.17% | 20 тыс | — |
| ABABRD | АбрауДюрсо | 123 | -0.32% | 19 тыс | — |
| KBKBSB | ТНСэКубань | 960 | -0.52% | 17 тыс | — |
| NNNNSB | ТНСэнНН ао | 2630 | +0.00% | 16 тыс | — |
| MSMSNG | +МосЭнерго | 1.357 | +0.44% | 14 тыс | — |
| UGUGLD | ЮГК | 0.6771 | +1.51% | 13 тыс | 0.3% |
| HYHYDR | РусГидро | 0.4726 | +0.11% | 13 тыс | — |
| SVSVETP | Светофор п | 15.05 | +0.00% | 13 тыс | — |
| YAYAKG | ЯТЭК ао | 36.25 | +1.68% | 12 тыс | — |
| NKNKNC | НКНХ ао | 52.3 | +0.19% | 12 тыс | — |
| USUSBN | УралСиб ао | 0.1375 | -1.15% | 11 тыс | — |
| ARARSA | Арсагера | 7.62 | +0.26% | 10 тыс | — |
| VSVSYD | ВыбСудЗ ао | 10100 | +1.51% | 10 тыс | — |
| LPLPSB | ЛЭСК ао | 65.7 | +0.00% | 9 тыс | — |
| PMPMSBP | ПермьЭнС-п | 487.8 | +0.16% | 9 тыс | — |
| GEGECO | iГЕНЕТИКО | 15.27 | +0.39% | 8 тыс | — |
| VRVRSB | ТНСэнВорон | 245 | +0.00% | 8 тыс | — |
| NNNNSBP | ТНСэнНН ап | 1248 | -0.79% | 8 тыс | — |
| KRKROT | КрасОкт-ао | 1411 | +0.00% | 7 тыс | — |
| KZKZOS | ОргСинт ао | 50.6 | -0.20% | 7 тыс | — |
| UPUPRO | Юнипро ао | 1.212 | +0.04% | 6 тыс | — |
| OKOKEY | OKEY-гдр | 54.23 | -0.04% | 6 тыс | — |
| RDRDRB | РДБанк ао | 102.6 | +0.98% | 5 тыс | — |
| LSLSNG | РСетиЛЭ | 14.65 | +0.41% | 4 тыс | — |
| IGIGST | Ижсталь2ао | 4340 | -0.46% | 4 тыс | — |
| CHCHGZ | РН-ЗапСиб | 113.6 | -0.53% | 4 тыс | — |
| MSMSTT | Мостотрест | 76.65 | -1.10% | 4 тыс | — |
| JNJNOS | Славн-ЯНОС | 28.1 | +0.50% | 4 тыс | — |
| CBCBOM | МКБ ао | 10.48 | +0.14% | 4 тыс | 0.9% |
| NANAUK | iНПОНаука | 447 | -0.22% | 3 тыс | — |
| STSTSBP | ЕГП ап | 5.01 | +0.00% | 3 тыс | — |
| KRKRSB | Красэсб ао | 20.52 | -0.29% | 3 тыс | — |
| KRKRSBP | Красэсб ап | 20.82 | +0.77% | 3 тыс | — |
| TUTUZA | ТЗА ао | 90.2 | +0.67% | 3 тыс | — |
| RBRBCM | ГК РБК ао | 7.95 | +0.25% | 3 тыс | — |
| MIMISB | ТНСэнМарЭл | 55.8 | +2.39% | 2 тыс | — |
| IRIRKT | Яковлев-3 | 20.5 | -0.39% | 2 тыс | — |
| MFMFGS | Мегион-ао | 319 | +0.95% | 2 тыс | — |
| KLKLVZ | Кристалл | 1.94 | -0.61% | 2 тыс | — |
| GEGEMA | iММЦБ ао | 89.6 | +0.11% | 2 тыс | — |
| RZRZSB | РязЭнСб | 35.18 | +0.23% | 2 тыс | — |
| EEEELT | ЕвроЭлтех | 8 | +0.00% | 2 тыс | — |
| NSNSVZ | iНаукаСвяз | 199.5 | +0.00% | 2 тыс | — |
| CACARM | СТГ | 0.7945 | +0.70% | 2 тыс | — |
| MRMRKC | РоссЦентр | 0.7842 | +0.31% | 1 тыс | — |
| GTGTRK | ГТМ ао | 46.6 | +0.00% | 1 тыс | — |
| MIMISBP | ТНСэМаЭл-п | 50.7 | +0.00% | 1 тыс | — |
| MRMRKV | РсетВол ао | 0.2351 | +1.25% | 1 тыс | — |
| MSMSRS | РСетиМР ао | 1.735 | +0.43% | 1 тыс | — |
| SLSLEN | Сахэнер ао | 3.475 | -0.57% | 1 тыс | — |
| UNUNAC | iАвиастКао | 0.413 | +0.12% | 989 | — |
| YRYRSBP | ТНСэнЯр-п | 189.5 | +0.80% | 947 | — |
| SASAGO | СамарЭн-ао | 3.36 | +0.00% | 912 | — |
| SASAGOP | СамарЭн-ап | 3.305 | +0.15% | 902 | — |
| GAGAZA | ГАЗ ао | 431 | -0.23% | 862 | — |
| KGKGKCP | КурганГКап | 37.6 | -0.53% | 828 | — |
| TOTORSP | РСТомск ап | 0.53 | +0.57% | 720 | — |
| YRYRSB | ТНСэнЯр | 660 | +0.00% | 660 | — |
| GAGAZAP | ГАЗ ап | 316.5 | +1.12% | 631 | — |
| KRKROTP | КрасОкт-1п | 565 | -0.53% | 565 | — |
| MRMRKK | Россети СК | 14.58 | -0.14% | 510 | — |
| LMLMBZ | Ламбумиз | 466 | +0.00% | 466 | — |
| MFMFGSP | Мегион-ап | 231 | +0.22% | 461 | — |
| BLBLNG | Белон ао | 8.91 | -0.22% | 373 | — |
| BIBISVP | БашИнСв ап | 10.47 | +0.87% | 334 | — |
| ROROLO | Русолово | 0.4026 | +0.20% | 315 | — |
| APAPRI | АПРИ | 14.99 | +0.13% | 315 | — |
| LILIFE | Фармсинтез | 1.655 | -0.30% | 268 | — |
| MRMRKS | РсетСиб ао | 0.489 | +0.62% | 263 | — |
| FEFEES | Россети | 0.0655 | +0.18% | 242 | — |
| MAMAGE | МагадЭн ао | 2.54 | +0.00% | 239 | — |
| MRMRKP | РСетиЦП ао | 0.5989 | +0.49% | 233 | — |
| OGOGKB | ОГК-2 ао | 0.223 | +0.27% | 224 | — |
| TTTTLK | Таттел. ао | 0.61 | +0.58% | 214 | — |
| DVDVEC | ДЭК ао | 1.675 | +0.12% | 210 | — |
| STSTSB | ЕГП | 4.48 | +0.00% | 188 | — |
| ELELFV | ЭЛ5Энер ао | 0.3756 | -0.27% | 178 | — |
| UTUTAR | ЮТэйр ао | 9.29 | -0.11% | 177 | — |
| DIDIOD | ЗаводДИОД | 8.08 | +0.25% | 169 | — |
| JNJNOSP | Слав-ЯНОСп | 12.92 | +0.31% | 169 | — |
| ELELMT | iЭлемент | 0.0997 | +0.30% | 162 | — |
| NKNKSH | Нижкамшина | 32.65 | +0.31% | 131 | — |
| VRVRSBP | ТНСэнВор-п | 125.4 | +0.16% | 125 | — |
| WTWTCM | ЦМТ ао | 15.18 | +0.40% | 91 | — |
| MRMRKU | Россети Ур | 0.6842 | +0.38% | 80 | — |
| TATASB | ТамбЭнСб | 1.38 | +0.00% | 79 | — |
| MRMRKY | РоссЮг ао | 0.0742 | -0.80% | 76 | — |
| HIHIMCP | Химпром ап | 13.76 | -0.43% | 69 | — |
| KLKLSB | КалужскСК | 19.37 | +0.21% | 58 | — |
| RURUSI | ИКРУСС-ИНВ | 58 | +0.00% | 58 | — |
| PRPRFN | ТЕПЛАНТ ао | 3.07 | +0.33% | 55 | — |
| MRMRSB | МордЭнСб | 1.158 | +0.00% | 49 | — |
| CNCNTLP | Телеграф-п | 4.37 | -0.23% | 35 | — |
| BSBSPBP | БСП ап | 34.1 | +0.29% | 34 | — |
| MRMRKZ | РСетиСЗ ао | 0.14075 | +0.04% | 30 | — |
| YKYKEN | Якутскэнрг | 0.386 | +0.00% | 17 | — |
| CNCNTL | Телеграф | 8.28 | -0.72% | 17 | — |
| KCKCHE | КамчатЭ ао | 0.437 | +1.63% | 17 | — |
| TGTGKA | ТГК-1 | 0.004814 | +0.17% | 14 | — |
| YKYKENP | Якутскэн-п | 0.295 | +1.37% | 13 | — |
| WTWTCMP | ЦМТ ап | 12.8 | +0.00% | 13 | — |
| ASASSB | АстрЭнСб | 2.785 | +0.18% | 11 | — |
| TGTGKN | ТГК-14 | 0.00395 | +0.25% | 10 | — |
| KCKCHEP | КамчатЭ ап | 0.86 | +1.18% | 9 | — |
| MAMAGEP | МагадЭн ап | 2.295 | +0.00% | 5 | — |
| RTRTSBP | ТНСэнРст-п | 1.43 | +0.00% | 4 | — |
| RTRTSB | ТНСэнРст | 2.845 | +0.00% | 3 | — |
| RGRGSS | РГС СК ао | 0.1798 | +0.33% | 1 | — |
| KUKUZB | КузнецкийБ | 0.02605 | +0.19% | 1 | — |
| TGTGKBP | ТГК-2 ап | 0.00759 | -0.91% | 0 | — |
| TGTGKB | ТГК-2 | 0.004875 | +0.31% | 0 | — |
| KGKGKC | КурганГКао | 37 | +0.00% | — | — |
| ROROST | РОСИНТЕРао | 65.6 | +0.00% | — | — |
| TATASBP | ТамбЭнСб-п | 0.89 | +0.00% | — | — |
| VGVGSB | ВолгЭнСб | 14.9 | +0.00% | — | — |
| VSVSYDP | ВыбСудЗ ап | 6650 | +0.00% | — | — |
| OMOMZZP | ОМЗ-ап | 9940 | +0.00% | — | — |
| TOTORS | РСТомск ао | 0.728 | +0.00% | — | — |
| KRKRKOP | ТКЗКК ап | 12.86 | +0.00% | — | — |
| EVEVRZ | ЕВРАЗ | 47.85 | +0.00% | — | — |
| SASARE | СаратЭн-ао | 0.811 | +0.00% | — | — |
| TNTNSE | ТНСэнрг ао | 3500 | +0.00% | — | — |
| LVLVHK | Левенгук | 21.25 | +0.00% | — | — |
| ZVZVEZ | ЗВЕЗДА ао | 5.37 | +0.00% | — | — |
| KRKRKN | СаратНПЗ | 10050 | +0.00% | — | — |
| PAPAZA | ПавлАвт ао | 8080 | +0.00% | — | — |
| SASAREP | СаратЭн-ап | 0.428 | +0.00% | — | — |
| VEVEON-RX | VEON | 84.9 | +0.00% | — | — |
| PRPRMB | Приморье | 17400 | +0.00% | — | — |
| NFNFAZ | НЕФАЗ | 197.5 | +0.00% | — | — |
| VGVGSBP | ВолгЭнСб-п | 11 | +0.00% | — | — |
| CHCHKZ | ЧКПЗ ао | 14950 | +0.00% | — | — |
📈Лидеры роста
🗺️Тепловая карта IMOEX (размер — вес, цвет — изменение)
LKOH-0.2%SBER+0.1%GAZP+0.2%YDEX+0.3%TATN+0.0%T+0.1%NVTK+0.3%GMKN+0.0%OZON+0.1%X5+0.2%ROSN-0.0%VTBR+0.9%SBERP+0.2%PLZL-0.5%SNGSP+0.1%SNGS-0.1%TATNP-0.1%MOEX+0.1%HEAD+0.2%IRAO-0.1%MTSS+0.0%CBOM+0.1%CHMF-0.1%NLMK+0.2%RUAL-0.1%SVCB+0.5%PHOR+0.4%DOMRF+0.3%AFLT+0.1%MAGN+0.0%TRNFP+0.2%RTKM+0.1%ENPG+0.3%MDMG-0.0%FLOT-0.1%POSI+0.3%BSPB+0.1%CNRU+0.2%ALRS+0.2%VKCO+0.0%AFKS+0.4%UGLD+1.5%RAGR+0.5%RENI-0.0%