📈Акции
🔢 Бумаг
259
💹 Рост / Падение
167 / 76
📊 Среднее изм.
+0.69%
🏆 Лидер / Аутсайдер
EUTR +25.73% · SMLT -8.98%
| Тикер | Имя | Цена | Изм.% | Оборот ▼ | Вес IMOEX |
|---|---|---|---|---|---|
| ROROSN | Роснефть | 372.55 | +6.09% | 9.40 млрд | 2.8% |
| NVNVTK | Новатэк ао | 1070.1 | +3.69% | 6.06 млрд | 4.5% |
| LKLKOH | ЛУКОЙЛ | 5415.5 | +2.78% | 4.67 млрд | 18.1% |
| OZOZON | Озон | 2651.5 | +4.74% | 3.59 млрд | 2.4% |
| SBSBER | Сбербанк | 285.75 | +0.86% | 3.49 млрд | 12.5% |
| SMSMLT | Самолет ао | 300.2 | -8.98% | 3.47 млрд | — |
| TT | Т-Техно ао | 262.74 | +0.51% | 3.09 млрд | 4.9% |
| PLPLZL | Полюс | 985.6 | -1.48% | 1.77 млрд | 2.0% |
| VTVTBR | ВТБ ао | 52.245 | +0.68% | 1.32 млрд | 2.3% |
| YDYDEX | ЯНДЕКС | 3792.5 | +1.36% | 1.29 млрд | 6.5% |
| X5X5 | КЦ ИКС 5 | 1819 | +0.33% | 961.4 млн | 2.4% |
| TATATN | Татнфт 3ао | 632.2 | +2.18% | 933.0 млн | 5.8% |
| GAGAZP | ГАЗПРОМ ао | 96.16 | +4.05% | 932.9 млн | 8.7% |
| EUEUTR | ЕвроТранс | 25.9 | +25.73% | 756.3 млн | — |
| VKVKCO | МКПАО ВК | 119.25 | +0.72% | 728.5 млн | 0.2% |
| CHCHMF | СевСт-ао | 636.6 | -1.27% | 711.0 млн | 0.8% |
| POPOSI | iПозитив | 1029 | +3.42% | 580.8 млн | 0.3% |
| PHPHOR | ФосАгро ао | 5492 | -0.90% | 574.3 млн | 0.6% |
| SISIBN | Газпрнефть | 563.7 | +3.27% | 527.8 млн | — |
| TRTRNFP | Транснф ап | 1026.2 | +0.92% | 511.8 млн | 0.4% |
| RARAGR | Русагро | 70.7 | +0.86% | 455.5 млн | 0.2% |
| SPSPBE | СПБ Биржа | 142.5 | +1.57% | 443.5 млн | — |
| MTMTLR | Мечел ао | 39.47 | +2.68% | 387.2 млн | — |
| RNRNFT | РуссНфт ао | 86.9 | +2.96% | 366.4 млн | — |
| MGMGNT | Магнит ао | 1595 | -0.03% | 353.7 млн | — |
| HEHEAD | Хэдхантер | 2823 | +0.64% | 316.4 млн | 1.2% |
| SBSBERP | Сбербанк-п | 285.19 | +0.59% | 288.7 млн | 2.4% |
| TATATNP | Татнфт 3ап | 605.8 | +1.92% | 254.5 млн | 1.0% |
| DODOMRF | ДОМ.РФ | 2143.6 | +0.39% | 216.8 млн | 0.7% |
| ENENPG | ЭН+ГРУП ао | 314.4 | +1.80% | 185.5 млн | 0.5% |
| BABANEP | Башнефт ап | 769.5 | +1.92% | 184.0 млн | — |
| GMGMKN | ГМКНорНик | 128.38 | -2.00% | 158.5 млн | 4.5% |
| ASASTR | iАстра ао | 218 | -1.85% | 122.6 млн | — |
| WUWUSH | iВУШХолднг | 40.48 | +0.35% | 119.2 млн | — |
| SFSFIN | ЭсЭфАй ао | 595.6 | -1.00% | 99.3 млн | — |
| MAMAGN | ММК | 22.155 | -0.87% | 88.3 млн | 0.5% |
| CNCNRU | iЦиан | 645.2 | +1.48% | 87.4 млн | 0.3% |
| MDMDMG | MDMG-ао | 1305.7 | +0.20% | 86.1 млн | 0.4% |
| ALALRS | АЛРОСА ао | 19.89 | -1.49% | 67.7 млн | 0.3% |
| SNSNGSP | Сургнфгз-п | 41.85 | +0.02% | 63.0 млн | 2.0% |
| LELENT | Лента ао | 1722 | +1.12% | 61.4 млн | 0.3% |
| RURUAL | РУСАЛ ао | 25.47 | -2.00% | 56.0 млн | 0.8% |
| VSVSEH | ВИ.ру | 69.95 | +0.68% | 53.8 млн | — |
| NLNLMK | НЛМК ао | 72.36 | -1.36% | 46.9 млн | 0.8% |
| AFAFLT | Аэрофлот | 33.05 | +1.79% | 37.6 млн | 0.4% |
| PRPRMD | iПРОМОМЕД | 396.15 | +1.32% | 36.6 млн | — |
| MTMTSS | МТС-ао | 194.2 | +0.54% | 35.3 млн | 1.1% |
| MOMOEX | МосБиржа | 151.99 | +0.31% | 34.9 млн | 1.1% |
| FLFLOT | Совкомфлот | 83.01 | +2.56% | 33.6 млн | 0.4% |
| PIPIKK | ПИК ао | 535.2 | +0.13% | 32.5 млн | — |
| BABANE | Башнефт ао | 1260 | +2.90% | 32.0 млн | — |
| BEBELU | НоваБев ао | 253.2 | +1.28% | 29.2 млн | — |
| IVIVAT | iИВА | 67.35 | +0.07% | 28.0 млн | — |
| LSLSRG | ЛСР ао | 523.6 | +2.03% | 19.9 млн | — |
| DADATA | iАренадата | 88.56 | +1.10% | 18.5 млн | — |
| SESELG | Селигдар | 36.08 | -0.82% | 18.4 млн | — |
| RTRTKM | Ростел -ао | 39.87 | -0.60% | 18.0 млн | 0.5% |
| BSBSPB | БСП ао | 252.39 | +0.07% | 15.5 млн | 0.3% |
| UWUWGN | ОВК ао | 20.5 | +0.59% | 15.3 млн | — |
| SVSVAV | СОЛЛЕРС | 366.5 | -0.95% | 14.9 млн | — |
| AQAQUA | ИНАРКТИКА | 326.3 | +0.37% | 14.6 млн | — |
| MBMBNK | МТС Банк | 928 | +0.38% | 13.9 млн | — |
| MVMVID | М.видео | 44.05 | +1.38% | 11.6 млн | — |
| KMKMEZ | КМЗ | 1082 | +0.19% | 11.1 млн | — |
| GLGLRX | ГЛОРАКС | 39.46 | +0.10% | 11.0 млн | — |
| GCGCHE | ЧеркизГ-ао | 3600 | +2.21% | 10.5 млн | — |
| DIDIAS | iДиасофт | 1207.5 | +0.04% | 9.9 млн | — |
| TRTRMK | ТМК ао | 59.22 | -0.67% | 7.1 млн | — |
| AFAFKS | Система ао | 7.3 | -1.08% | 6.9 млн | 0.3% |
| ETETLN | ЭталонГруп | 20.38 | -0.68% | 6.6 млн | — |
| BTBTBR | iВ2В-РТС | 127 | +0.78% | 6.5 млн | — |
| VSVSMO | ВСМПО-АВСМ | 23740 | +0.51% | 6.1 млн | — |
| MTMTLRP | Мечел ап | 38.3 | +3.51% | 6.1 млн | — |
| LELEAS | Европлан | 669.4 | +0.01% | 6.0 млн | — |
| AKAKRN | Акрон | 18902 | -0.78% | 5.8 млн | — |
| SNSNGS | Сургнфгз | 16.505 | +0.86% | 5.6 млн | 1.7% |
| FEFESH | ДВМП ао | 59.21 | +0.15% | 5.5 млн | — |
| CHCHKZ | ЧКПЗ ао | 16600 | -0.60% | 5.3 млн | — |
| KRKRKNP | СаратНПЗ-п | 6160 | -1.91% | 4.6 млн | — |
| VSVSYDP | ВыбСудЗ ап | 6600 | -2.94% | 4.5 млн | — |
| KFKFBA | ИНГРАД ао | 1620 | +0.00% | 4.5 млн | — |
| SVSVCB | Совкомбанк | 9.985 | -0.05% | 4.3 млн | 0.5% |
| GEGEMC | МКПАО ЮМГ | 600.9 | +0.52% | 4.2 млн | — |
| RARASP | Распадская | 133.9 | +2.96% | 4.1 млн | — |
| CHCHMK | ЧМК ао | 3345 | +0.45% | 4.1 млн | — |
| HNHNFG | ХЭНДЕРСОН | 288.2 | -0.14% | 3.5 млн | — |
| DZDZRD | ДонскЗР | 1200 | -1.64% | 3.4 млн | — |
| ZAZAYM | Займер ао | 130 | -1.89% | 2.7 млн | — |
| RERENI | Ренессанс | 70.12 | +0.60% | 2.7 млн | 0.2% |
| LSLSNGP | РСетиЛЭ-п | 339.5 | +1.03% | 2.6 млн | — |
| SOSOFL | iСофтлайн | 49.88 | -0.60% | 2.6 млн | — |
| RTRTKMP | Ростел -ап | 41.1 | -0.48% | 2.3 млн | — |
| SGSGZH | Сегежа | 0.715 | +1.20% | 2.1 млн | — |
| DZDZRDP | ДонскЗР п | 1810 | -1.63% | 1.9 млн | — |
| UKUKUZ | ЮжКузб. ао | 552 | +1.47% | 1.8 млн | — |
| VJVJGZ | Варьеган | 2775 | +0.00% | 1.8 млн | — |
| OZOZPH | iОзонФарм | 44.81 | +0.70% | 1.8 млн | — |
| OMOMZZP | ОМЗ-ап | 9600 | +1.91% | 1.7 млн | — |
| IRIRAO | ИнтерРАОао | 2.3965 | +0.84% | 1.7 млн | 0.9% |
| MGMGTS | МГТС-5ао | 1446 | -3.47% | 1.6 млн | — |
| RKRKKE | ЭнергияРКК | 11440 | -1.29% | 1.6 млн | — |
| PRPRMB | Приморье | 18000 | +0.00% | 1.3 млн | — |
| SVSVET | Светофор | 9.88 | -0.20% | 1.1 млн | — |
| DEDELI | iКаршеринг | 48.35 | +0.21% | 1.1 млн | — |
| MGMGTSP | МГТС-4ап | 1270 | -1.09% | 1.0 млн | — |
| TNTNSE | ТНСэнрг ао | 3385 | +0.30% | 1.0 млн | — |
| CBCBOM | МКБ ао | 10.566 | +2.58% | 874 тыс | 0.9% |
| GAGAZAP | ГАЗ ап | 313 | +0.00% | 854 тыс | — |
| ININCB | Инкаб | 67.24 | +1.33% | 814 тыс | — |
| KMKMAZ | КАМАЗ | 54.8 | +0.55% | 812 тыс | — |
| VJVJGZP | Варьеган-п | 1236 | +0.65% | 780 тыс | — |
| NMNMTP | НМТП ао | 6.71 | +1.05% | 726 тыс | — |
| MFMFGSP | Мегион-ап | 234 | +3.08% | 673 тыс | — |
| BABAZA | iБАЗИС | 107.12 | -0.33% | 645 тыс | — |
| APAPTK | Аптеки36и6 | 6.198 | +3.23% | 644 тыс | — |
| KRKRKN | СаратНПЗ | 9950 | -0.50% | 544 тыс | — |
| BRBRZL | БурЗолото | 1276 | +1.11% | 535 тыс | — |
| UNUNKL | ЮУНК ао | 3190 | +1.59% | 470 тыс | — |
| NKNKHP | НКХП ао | 384 | +0.39% | 454 тыс | — |
| EVEVRZ | ЕВРАЗ | 51.45 | +1.28% | 449 тыс | — |
| NNNNSB | ТНСэнНН ао | 3140 | -0.32% | 432 тыс | — |
| CHCHGZ | РН-ЗапСиб | 123.2 | +1.32% | 403 тыс | — |
| RTRTGZ | ГР Ростов | 34600 | +0.00% | 379 тыс | — |
| GTGTRK | ГТМ ао | 47.7 | -0.83% | 365 тыс | — |
| VEVEON-RX | VEON | 65 | +4.50% | 363 тыс | — |
| ABABIO | iАРТГЕН ао | 45.18 | +0.09% | 360 тыс | — |
| NKNKNCP | НКНХ ап | 35.1 | +0.40% | 306 тыс | — |
| AVAVAN | Авангрд-ао | 539 | -0.19% | 302 тыс | — |
| KRKROTP | КрасОкт-1п | 463 | +0.65% | 281 тыс | — |
| UPUPRO | Юнипро ао | 1.045 | +2.05% | 223 тыс | — |
| YRYRSB | ТНСэнЯр | 632 | -0.94% | 223 тыс | — |
| IRIRKT | Яковлев-3 | 19.14 | +0.53% | 213 тыс | — |
| MFMFGS | Мегион-ао | 328 | +2.18% | 208 тыс | — |
| GAGAZA | ГАЗ ао | 420 | -0.24% | 206 тыс | — |
| PMPMSBP | ПермьЭнС-п | 462.8 | +0.00% | 205 тыс | — |
| GEGECO | iГЕНЕТИКО | 14.68 | -1.48% | 201 тыс | — |
| YAYAKG | ЯТЭК ао | 35.6 | +6.91% | 199 тыс | — |
| LILIFE | Фармсинтез | 1.715 | -3.92% | 170 тыс | — |
| EEEELT | ЕвроЭлтех | 7.56 | -0.26% | 162 тыс | — |
| URURKZ | УрКузница | 203.4 | -0.88% | 157 тыс | — |
| KAKAZT | Куйбазот | 359.2 | +0.62% | 147 тыс | — |
| PAPAZA | ПавлАвт ао | 8080 | +0.00% | 138 тыс | — |
| PMPMSB | ПермьЭнСб | 420.9 | -0.19% | 136 тыс | — |
| KAKAZTP | Куйбазот-п | 358.5 | +0.00% | 135 тыс | — |
| KRKROT | КрасОкт-ао | 944 | +0.11% | 134 тыс | — |
| KZKZOS | ОргСинт ао | 45.3 | +0.00% | 134 тыс | — |
| MGMGKL | МГКЛ | 1.983 | +1.17% | 115 тыс | — |
| HYHYDR | РусГидро | 0.3885 | +3.27% | 109 тыс | — |
| APAPRI | АПРИ | 16.12 | +2.54% | 107 тыс | — |
| KZKZOSP | ОргСинт ап | 15.85 | +0.96% | 106 тыс | — |
| IGIGST | Ижсталь2ао | 3920 | +0.51% | 105 тыс | — |
| VLVLHZ | ВХЗ-ао | 132.2 | +0.15% | 105 тыс | — |
| JNJNOS | Славн-ЯНОС | 30.08 | +2.31% | 87 тыс | — |
| VSVSYD | ВыбСудЗ ао | 8950 | -1.10% | 81 тыс | — |
| ABABRD | АбрауДюрсо | 117 | +0.86% | 80 тыс | — |
| NKNKNC | НКНХ ао | 46.75 | -0.32% | 78 тыс | — |
| NSNSVZ | iНаукаСвяз | 193.5 | -0.51% | 74 тыс | — |
| RBRBCM | ГК РБК ао | 7.755 | +0.91% | 71 тыс | — |
| SVSVETP | Светофор п | 15.1 | +0.00% | 65 тыс | — |
| LMLMBZ | Ламбумиз | 477.5 | +0.42% | 65 тыс | — |
| UGUGLD | ЮГК | 0.722 | -0.17% | 63 тыс | 0.3% |
| NFNFAZ | НЕФАЗ | 202 | -1.22% | 60 тыс | — |
| MSMSTT | Мостотрест | 72.1 | +1.48% | 59 тыс | — |
| VRVRSB | ТНСэнВорон | 235 | +0.64% | 58 тыс | — |
| VGVGSBP | ВолгЭнСб-п | 11.5 | +2.68% | 49 тыс | — |
| RURUSI | ИКРУСС-ИНВ | 61.3 | -0.49% | 47 тыс | — |
| KOKOGK | КоршГОК ао | 227.4 | +0.26% | 46 тыс | — |
| MSMSNG | +МосЭнерго | 1.4805 | -1.27% | 40 тыс | 0.1% |
| NKNKSH | Нижкамшина | 32.25 | +0.31% | 38 тыс | — |
| KRKRKOP | ТКЗКК ап | 13.56 | +1.35% | 38 тыс | — |
| VRVRSBP | ТНСэнВор-п | 118.8 | +0.34% | 36 тыс | — |
| UNUNAC | iАвиастКао | 0.3785 | +1.20% | 33 тыс | — |
| LSLSNG | РСетиЛЭ | 13.81 | -0.29% | 31 тыс | — |
| OGOGKB | ОГК-2 ао | 0.2249 | +0.67% | 28 тыс | — |
| LPLPSB | ЛЭСК ао | 48.35 | -0.51% | 27 тыс | — |
| JNJNOSP | Слав-ЯНОСп | 12.88 | +1.58% | 25 тыс | — |
| NNNNSBP | ТНСэнНН ап | 1374 | -0.43% | 23 тыс | — |
| TUTUZA | ТЗА ао | 88.6 | +0.68% | 23 тыс | — |
| NANAUK | iНПОНаука | 417 | -0.12% | 23 тыс | — |
| GEGEMA | iММЦБ ао | 101.4 | -0.59% | 23 тыс | — |
| ARARSA | Арсагера | 6.84 | +0.88% | 23 тыс | — |
| FIFIXR | Фикс Прайс | 0.396 | +0.33% | 22 тыс | — |
| LVLVHK | Левенгук | 19.35 | -2.03% | 21 тыс | — |
| ROROLO | Русолово | 0.3636 | +1.06% | 20 тыс | — |
| BLBLNG | Белон ао | 7.84 | +1.29% | 19 тыс | — |
| BSBSPBP | БСП ап | 33.2 | +0.45% | 15 тыс | — |
| MIMISBP | ТНСэМаЭл-п | 42.6 | +0.24% | 14 тыс | — |
| WTWTCMP | ЦМТ ап | 13.62 | +1.34% | 14 тыс | — |
| WTWTCM | ЦМТ ао | 15.22 | +0.53% | 14 тыс | — |
| STSTSB | ЕГП | 3.46 | -2.12% | 13 тыс | — |
| MSMSRS | РСетиМР ао | 1.5465 | +0.42% | 13 тыс | — |
| OKOKEY | OKEY-гдр | 53.42 | +1.06% | 12 тыс | — |
| RDRDRB | РДБанк ао | 102 | +1.39% | 12 тыс | — |
| FEFEES | Россети | 0.05146 | +2.10% | 11 тыс | — |
| ZIZILL | ЗИЛ ао | 4535 | +0.55% | 9 тыс | — |
| KLKLVZ | Кристалл | 1.848 | +2.55% | 8 тыс | — |
| KBKBSB | ТНСэКубань | 876 | +0.11% | 8 тыс | — |
| CACARM | СТГ | 0.696 | +1.09% | 8 тыс | — |
| RZRZSB | РязЭнСб | 35.04 | +0.06% | 6 тыс | — |
| IGIGSTP | Ижсталь ап | 2950 | +0.00% | 6 тыс | — |
| MIMISB | ТНСэнМарЭл | 51.3 | +0.79% | 6 тыс | — |
| MRMRKK | Россети СК | 14 | +0.86% | 5 тыс | — |
| MRMRKC | РоссЦентр | 0.6194 | +0.45% | 5 тыс | — |
| HIHIMCP | Химпром ап | 14.12 | +0.86% | 5 тыс | — |
| RTRTSB | ТНСэнРст | 2.64 | -1.86% | 5 тыс | — |
| MRMRKS | РсетСиб ао | 0.476 | -0.42% | 4 тыс | — |
| KGKGKC | КурганГКао | 37.2 | +2.20% | 3 тыс | — |
| ZVZVEZ | ЗВЕЗДА ао | 5.32 | +0.76% | 3 тыс | — |
| RGRGSS | РГС СК ао | 0.1832 | -0.33% | 3 тыс | — |
| ROROST | РОСИНТЕРао | 68 | -0.87% | 2 тыс | — |
| SLSLEN | Сахэнер ао | 2.755 | +2.04% | 2 тыс | — |
| YRYRSBP | ТНСэнЯр-п | 179 | +0.28% | 2 тыс | — |
| MRMRKV | РсетВол ао | 0.1931 | +0.10% | 2 тыс | — |
| TATASB | ТамбЭнСб | 1.48 | +7.09% | 2 тыс | — |
| KGKGKCP | КурганГКап | 37 | -0.54% | 2 тыс | — |
| KCKCHE | КамчатЭ ао | 0.425 | +15.49% | 2 тыс | — |
| DIDIOD | ЗаводДИОД | 7.88 | -1.01% | 2 тыс | — |
| MRMRKP | РСетиЦП ао | 0.4985 | +1.80% | 2 тыс | — |
| PRPRFN | ТЕПЛАНТ ао | 3.186 | +0.82% | 2 тыс | — |
| MAMAGE | МагадЭн ао | 2.01 | +0.50% | 2 тыс | — |
| VGVGSB | ВолгЭнСб | 16.5 | -0.60% | 2 тыс | — |
| UTUTAR | ЮТэйр ао | 9.07 | -0.44% | 1 тыс | — |
| ELELFV | ЭЛ5Энер ао | 0.353 | +0.63% | 1 тыс | — |
| ELELMT | iЭлемент | 0.10245 | -0.34% | 1 тыс | — |
| KRKRSB | Красэсб ао | 19.76 | +0.10% | 1 тыс | — |
| CNCNTLP | Телеграф-п | 4.45 | +0.91% | 1 тыс | — |
| MRMRKY | РоссЮг ао | 0.07205 | +0.84% | 1 тыс | — |
| STSTSBP | ЕГП ап | 3.89 | -1.02% | 978 | — |
| MRMRKZ | РСетиСЗ ао | 0.1281 | -0.08% | 920 | — |
| TTTTLK | Таттел. ао | 0.589 | +0.34% | 888 | — |
| MRMRKU | Россети Ур | 0.595 | +0.61% | 855 | — |
| KRKRSBP | Красэсб ап | 20.36 | +0.20% | 810 | — |
| ASASSB | АстрЭнСб | 2.5 | +1.42% | 781 | — |
| YKYKEN | Якутскэнрг | 0.373 | +2.19% | 738 | — |
| DVDVEC | ДЭК ао | 1.443 | +1.05% | 733 | — |
| BIBISVP | БашИнСв ап | 9.89 | -0.10% | 702 | — |
| YKYKENP | Якутскэн-п | 0.273 | +6.23% | 689 | — |
| SASAGO | СамарЭн-ао | 2.08 | +0.24% | 605 | — |
| CNCNTL | Телеграф | 8.2 | +0.00% | 460 | — |
| SASARE | СаратЭн-ао | 0.766 | +1.46% | 440 | — |
| MAMAGEP | МагадЭн ап | 1.88 | +0.00% | 436 | — |
| RTRTSBP | ТНСэнРст-п | 1.136 | +1.43% | 373 | — |
| TOTORS | РСТомск ао | 0.734 | +1.66% | 292 | — |
| TOTORSP | РСТомск ап | 0.53 | +2.12% | 229 | — |
| KCKCHEP | КамчатЭ ап | 0.88 | +3.53% | 207 | — |
| SASAGOP | СамарЭн-ап | 2.09 | -0.24% | 197 | — |
| TATASBP | ТамбЭнСб-п | 0.82 | +0.99% | 171 | — |
| TGTGKA | ТГК-1 | 0.004548 | -1.60% | 164 | — |
| KLKLSB | КалужскСК | 18.52 | -0.05% | 130 | — |
| TGTGKN | ТГК-14 | 0.00374 | +1.36% | 81 | — |
| USUSBN | УралСиб ао | 0.1124 | +0.18% | 57 | — |
| KUKUZB | КузнецкийБ | 0.02745 | -1.44% | 45 | — |
| MRMRSB | МордЭнСб | 0.952 | +0.21% | 32 | — |
| SASAREP | СаратЭн-ап | 0.416 | -0.48% | 11 | — |
| TGTGKBP | ТГК-2 ап | 0.00696 | +0.29% | 2 | — |
| TGTGKB | ТГК-2 | 0.00483 | +1.05% | 1 | — |
| LNLNZLP | Лензол. ап | 184 | — | — | — |
| AMAMEZ | АшинскийМЗ | 68.05 | — | — | — |
| LNLNZL | Лензолото | 1260 | — | — | — |
📈Лидеры роста
🗺️Тепловая карта IMOEX (размер — вес, цвет — изменение)
LKOH+2.8%SBER+0.9%GAZP+4.0%YDEX+1.4%TATN+2.2%T+0.5%NVTK+3.7%GMKN-2.0%ROSN+6.1%X5+0.3%OZON+4.7%SBERP+0.6%VTBR+0.7%PLZL-1.5%SNGSP+0.0%SNGS+0.9%HEAD+0.6%MTSS+0.5%MOEX+0.3%TATNP+1.9%IRAO+0.8%CBOM+2.6%RUAL-2.0%CHMF-1.3%NLMK-1.4%DOMRF+0.4%PHOR-0.9%MAGN-0.9%SVCB-0.1%ENPG+1.8%RTKM-0.6%AFLT+1.8%MDMG+0.2%TRNFP+0.9%FLOT+2.6%CNRU+1.5%ALRS-1.5%LENT+1.1%BSPB+0.1%UGLD-0.2%POSI+3.4%AFKS-1.1%RAGR+0.9%VKCO+0.7%RENI+0.6%MSNG-1.3%