📊Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи (IMOEX)
2512.81+0.08%
состав на 2026-10-30 · 44 бумаг
🗺️Тепловая карта IMOEX (размер — вес, цвет — изменение)
LKOH-0.2%SBER+0.1%GAZP+0.2%YDEX+0.3%TATN+0.0%T+0.1%NVTK+0.3%GMKN+0.0%OZON+0.1%X5+0.2%ROSN-0.0%VTBR+0.9%SBERP+0.2%PLZL-0.5%SNGSP+0.1%SNGS-0.1%TATNP-0.1%MOEX+0.1%HEAD+0.2%IRAO-0.1%MTSS+0.0%CBOM+0.1%CHMF-0.1%NLMK+0.2%RUAL-0.1%SVCB+0.5%PHOR+0.4%DOMRF+0.3%AFLT+0.1%MAGN+0.0%TRNFP+0.2%RTKM+0.1%ENPG+0.3%MDMG-0.0%FLOT-0.1%POSI+0.3%BSPB+0.1%CNRU+0.2%ALRS+0.2%VKCO+0.0%AFKS+0.4%UGLD+1.5%RAGR+0.5%RENI-0.0%
🧺Корзина IMOEX2026-10-30 · 44 бумаг
| LKLKOH | ЛУКОЙЛ | 6271 | -0.22% | 17.4% |
| SBSBER | Сбербанк | 296.21 | +0.06% | 11.8% |
| GAGAZP | ГАЗПРОМ ао | 116.95 | +0.17% | 10.4% |
| YDYDEX | ЯНДЕКС | 3487 | +0.33% | 5.7% |
| TATATN | Татнфт 3ао | 647.9 | +0.03% | 5.5% |
| TT | Т-Техно ао | 277.32 | +0.08% | 4.9% |
| NVNVTK | Новатэк ао | 1177.2 | +0.33% | 4.8% |
| GMGMKN | ГМКНорНик | 114.56 | +0.02% | 3.7% |
| OZOZON | Озон | 3809 | +0.09% | 3.4% |
| X5X5 | КЦ ИКС 5 | 2404.5 | +0.21% | 3.0% |
| ROROSN | Роснефть | 384.65 | -0.04% | 2.9% |
| VTVTBR | ВТБ ао | 56.99 | +0.92% | 2.3% |
| SBSBERP | Сбербанк-п | 296.91 | +0.18% | 2.3% |
| PLPLZL | Полюс | 1044.6 | -0.46% | 2.0% |
| SNSNGSP | Сургнфгз-п | 41.21 | +0.13% | 1.9% |
| SNSNGS | Сургнфгз | 18.09 | -0.14% | 1.8% |
| TATATNP | Татнфт 3ап | 632.4 | -0.06% | 1.2% |
| MOMOEX | МосБиржа | 165.17 | +0.13% | 1.1% |
| HEHEAD | Хэдхантер | 2697 | +0.22% | 1.1% |
| IRIRAO | ИнтерРАОао | 2.8045 | -0.14% | 1.1% |
| MTMTSS | МТС-ао | 177.35 | +0.00% | 0.9% |
| CBCBOM | МКБ ао | 10.48 | +0.14% | 0.9% |
| CHCHMF | СевСт-ао | 695.8 | -0.06% | 0.9% |
| NLNLMK | НЛМК ао | 75.48 | +0.21% | 0.8% |
| RURUAL | РУСАЛ ао | 24.795 | -0.14% | 0.8% |
| SVSVCB | Совкомбанк | 10.875 | +0.51% | 0.7% |
| PHPHOR | ФосАгро ао | 5466 | +0.37% | 0.7% |
| DODOMRF | ДОМ.РФ | 2137 | +0.27% | 0.6% |
| AFAFLT | Аэрофлот | 37.79 | +0.11% | 0.5% |
| MAMAGN | ММК | 22.67 | +0.04% | 0.5% |
| TRTRNFP | Транснф ап | 1072 | +0.22% | 0.5% |
| RTRTKM | Ростел -ао | 43.31 | +0.14% | 0.5% |
| ENENPG | ЭН+ГРУП ао | 326.25 | +0.32% | 0.4% |
| MDMDMG | MDMG-ао | 1293.9 | -0.04% | 0.4% |
| FLFLOT | Совкомфлот | 88.63 | -0.10% | 0.4% |
| POPOSI | iПозитив | 1238.8 | +0.28% | 0.4% |
| BSBSPB | БСП ао | 257.21 | +0.08% | 0.4% |
| CNCNRU | iЦиан | 731.4 | +0.25% | 0.4% |
| ALALRS | АЛРОСА ао | 20.63 | +0.24% | 0.3% |
| VKVKCO | iМКПАО ВК | 168.4 | +0.00% | 0.3% |
| AFAFKS | Система ао | 8.405 | +0.42% | 0.3% |
| UGUGLD | ЮГК | 0.6771 | +1.51% | 0.3% |
| RARAGR | Русагро | 72.96 | +0.50% | 0.2% |
| RERENI | Ренессанс | 72.18 | -0.03% | 0.2% |
Пока доступен индекс IMOEX. Отраслевые и другие индексы будут добавлены по мере сбора данных.