📊Индекс МосБиржи
IMOEXпо IMOEXF
2324.5+1.57%
состав на 2026-09-11 · 46 бумаг
🗺️Тепловая карта IMOEX (размер — вес, цвет — изменение)
LKOH+2.8%SBER+0.9%GAZP+4.0%YDEX+1.4%TATN+2.2%T+0.5%NVTK+3.7%GMKN-2.0%ROSN+6.1%X5+0.3%OZON+4.7%SBERP+0.6%VTBR+0.7%PLZL-1.5%SNGSP+0.0%SNGS+0.9%HEAD+0.6%MTSS+0.5%MOEX+0.3%TATNP+1.9%IRAO+0.8%CBOM+2.6%RUAL-2.0%CHMF-1.2%NLMK-1.4%DOMRF+0.4%PHOR-0.9%MAGN-0.9%SVCB-0.1%ENPG+1.8%RTKM-0.6%AFLT+1.8%MDMG+0.2%TRNFP+0.9%FLOT+2.5%CNRU+1.5%ALRS-1.5%LENT+1.1%BSPB+0.1%UGLD-0.2%POSI+3.4%AFKS-1.1%RAGR+0.9%VKCO+0.7%RENI+0.6%MSNG-1.3%
🧺Корзина IMOEX2026-09-11 · 46 бумаг
| LKLKOH | ЛУКОЙЛ | 5415.5 | +2.78% | 18.1% |
| SBSBER | Сбербанк | 285.75 | +0.86% | 12.5% |
| GAGAZP | ГАЗПРОМ ао | 96.16 | +4.05% | 8.7% |
| YDYDEX | ЯНДЕКС | 3792.5 | +1.36% | 6.5% |
| TATATN | Татнфт 3ао | 632.2 | +2.18% | 5.8% |
| TT | Т-Техно ао | 262.74 | +0.51% | 4.9% |
| NVNVTK | Новатэк ао | 1070.1 | +3.69% | 4.5% |
| GMGMKN | ГМКНорНик | 128.38 | -2.00% | 4.5% |
| ROROSN | Роснефть | 372.55 | +6.09% | 2.8% |
| X5X5 | КЦ ИКС 5 | 1819 | +0.33% | 2.4% |
| OZOZON | Озон | 2651.5 | +4.74% | 2.4% |
| SBSBERP | Сбербанк-п | 285.19 | +0.59% | 2.4% |
| VTVTBR | ВТБ ао | 52.245 | +0.68% | 2.3% |
| PLPLZL | Полюс | 985.8 | -1.46% | 2.0% |
| SNSNGSP | Сургнфгз-п | 41.85 | +0.02% | 2.0% |
| SNSNGS | Сургнфгз | 16.505 | +0.86% | 1.7% |
| HEHEAD | Хэдхантер | 2823 | +0.64% | 1.2% |
| MTMTSS | МТС-ао | 194.2 | +0.54% | 1.1% |
| MOMOEX | МосБиржа | 151.99 | +0.31% | 1.1% |
| TATATNP | Татнфт 3ап | 605.8 | +1.92% | 1.0% |
| IRIRAO | ИнтерРАОао | 2.3965 | +0.84% | 0.9% |
| CBCBOM | МКБ ао | 10.566 | +2.58% | 0.9% |
| RURUAL | РУСАЛ ао | 25.47 | -2.00% | 0.8% |
| CHCHMF | СевСт-ао | 637 | -1.21% | 0.8% |
| NLNLMK | НЛМК ао | 72.36 | -1.36% | 0.8% |
| DODOMRF | ДОМ.РФ | 2144 | +0.41% | 0.7% |
| PHPHOR | ФосАгро ао | 5492 | -0.90% | 0.6% |
| MAMAGN | ММК | 22.155 | -0.87% | 0.5% |
| SVSVCB | Совкомбанк | 9.985 | -0.05% | 0.5% |
| ENENPG | ЭН+ГРУП ао | 314.4 | +1.80% | 0.5% |
| RTRTKM | Ростел -ао | 39.87 | -0.60% | 0.5% |
| AFAFLT | Аэрофлот | 33.05 | +1.79% | 0.4% |
| MDMDMG | MDMG-ао | 1305.7 | +0.20% | 0.4% |
| TRTRNFP | Транснф ап | 1026.2 | +0.92% | 0.4% |
| FLFLOT | Совкомфлот | 83 | +2.55% | 0.4% |
| CNCNRU | iЦиан | 645.2 | +1.48% | 0.3% |
| ALALRS | АЛРОСА ао | 19.89 | -1.49% | 0.3% |
| LELENT | Лента ао | 1722 | +1.12% | 0.3% |
| BSBSPB | БСП ао | 252.39 | +0.07% | 0.3% |
| UGUGLD | ЮГК | 0.722 | -0.17% | 0.3% |
| POPOSI | iПозитив | 1029 | +3.42% | 0.3% |
| AFAFKS | Система ао | 7.3 | -1.08% | 0.3% |
| RARAGR | Русагро | 70.7 | +0.86% | 0.2% |
| VKVKCO | МКПАО ВК | 119.25 | +0.72% | 0.2% |
| RERENI | Ренессанс | 70.12 | +0.60% | 0.2% |
| MSMSNG | +МосЭнерго | 1.4805 | -1.27% | 0.1% |
Пока доступен индекс IMOEX. Отраслевые и другие индексы будут добавлены по мере сбора данных.