🏢Фонды (ЗПИФ)
🔢 Бумаг
100
💹 Рост / Падение
1 / 3
📊 Среднее изм.
-0.02%
🏆 Лидер / Аутсайдер
RU000A0JR282 +0.91% · XXXXXX -1.61%
| Тикер | Имя | Цена | Изм.% | Оборот ▼ | Вес IMOEX |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXXXX | Рентал ПРО | 900 | -1.61% | 397 тыс | — |
| RURU000A0JR2C1 | ПИФКазна | 112.8 | -0.88% | 13 тыс | — |
| RURU000A0JR282 | ПИФ Акции | 49.85 | +0.91% | 8 тыс | — |
| RURU000A108VR7 | ПАРУС-МАКС | 1482 | -0.13% | 3 тыс | — |
| RURU000A10BBS6 | ПАРУС-НиНо | 736 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0ZZ5R2 | СоврАрБиз3 | 830 | +0.00% | — | — |
| RURU000A1000W4 | ХаризмИдеи | 3830 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10A489 | ПИФПарки2 | 800 | +0.00% | — | — |
| RURU000A102PQ4 | ФондСубРуб | 12800 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0JR290 | ПИФИнМосБр | 8880 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10D814 | ТермКап | 995 | +0.00% | — | — |
| RURU000A108ZB2 | 2хОФЗ | 136000 | +0.00% | — | — |
| RURU000A104M43 | ПИФ Аленка | 22000 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0JRUQ3 | ТКБИП Сбал | 8150 | +0.00% | — | — |
| XSXSBORA | Бора-Бора | 7100 | +0.00% | — | — |
| RURU000A109GQ8 | ПИФСкладК2 | 950 | +0.00% | — | — |
| XHXHEDGE | Тактикреш | 272.75 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0HGNH4 | ПИФАрсСИ | 10344 | +0.00% | — | — |
| RURU000A100EQ2 | БКС РосЕвр | 12.28 | +0.00% | — | — |
| RURU000A102PE0 | Фондсуб1 | 9900 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0ZZML0 | РСХБ Сбал | 3325 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10FQ17 | БКС ДР ВД | 502.2 | +0.00% | — | — |
| RURU000A1068X9 | ПАРУС-ДВН | 1134 | +0.00% | — | — |
| XIXIPKSV | ИПИФСтабВл | 9598 | +0.00% | — | — |
| XXXXRONE | ОблигацииР | 1169 | +0.00% | — | — |
| RURU000A105TU1 | БКСКапитал | 490.2 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10BQQ8 | ЛАХТА ПАРК | 1375 | +0.00% | — | — |
| RURU0006922010 | ФондКонс | 125.65 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10BM31 | ВИМ Вал пл | 10135 | +0.00% | — | — |
| RURU000A105328 | ПАРУС-ЛОГ | 1148 | +0.00% | — | — |
| RURU000A102N77 | ЗПИФРД | 117600 | +0.00% | — | — |
| XSXSECUR | XSECUR | 10.57 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0JPMD2 | ПИФАрс6.4 | 11100 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10E3R7 | ПИФАКТИВ22 | 110000 | +0.00% | — | — |
| RURU000A1092L4 | ПИФАКТИВ20 | 70500 | +0.00% | — | — |
| RURU000A1095D4 | Атон - ОФЗ | 1295 | +0.00% | — | — |
| RURU000A101NK4 | ЗПИФ ФПР | 747.5 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0JXWF0 | АрсКР1.55 | 2855 | +0.00% | — | — |
| RURU000A106LC4 | МаксВозм | 1080 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10CFM8 | ПАРУС-ЗОЛЯ | 803 | +0.00% | — | — |
| RURU000A104YX8 | ЗПИФКомНед | 850 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0JXP78 | ЗПИФДОМ.РФ | 14700 | +0.00% | — | — |
| XHXHOUSE | ЗПИФ ИНВНД | 1170 | +0.00% | — | — |
| RURU000A103B62 | РенДохПРО | 1462 | +0.00% | — | — |
| XLXLAMIX | 2xAMIX | 1134 | +0.00% | — | — |
| RURU000A101UY0 | ОПИФ MM | 1780 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0JUR61 | ПИФ КОНСЕР | 5250 | +0.00% | — | — |
| RURU000A108751 | ПИФПромПар | 45000 | +0.00% | — | — |
| XAXACCSK | Акцент 5 | 895 | +0.00% | — | — |
| RURU000A106G80 | ТКЗамещОбл | 887 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0ZZMN6 | РСХБ Акции | 4260 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10AN72 | Синара | 109500 | +0.00% | — | — |
| RURU000A109NL5 | ТЕТИС ИН | 1230 | +0.00% | — | — |
| RURU000A101UK9 | ОРЕОЛСтрой | 12000 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0JRHC0 | ПИФ АТРИУМ | 3195 | +0.00% | — | — |
| RURU000A1027E5 | ЗПИФ ВДО | 14780 | +0.00% | — | — |
| RURU000A1022Z1 | ПАРУС-ОЗН | 8836 | +0.00% | — | — |
| RURU000A109R27 | 2х Акции | 717 | +0.00% | — | — |
| RURU000A107U08 | РазумИнвес | 870 | +0.00% | — | — |
| RURU000A104KU3 | ПАРУС-НОРД | 1230 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0ZZMD7 | РСХБ Облиг | 3310 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0JVJ29 | БКСДрагМет | 274.5 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10BQP0 | БКС ОФЗ ВД | 97.08 | +0.00% | — | — |
| RURU0005418747 | ФондПервый | 192.5 | +0.00% | — | — |
| RURU000A102PF7 | Фондсуб2 | 11000 | +0.00% | — | — |
| XTXTRIUMF | ПАРУС-ТРМ | 825 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10AQT4 | Достояние | 12.784 | +0.00% | — | — |
| RURU000A105RJ8 | РСХБДолРын | 1560 | +0.00% | — | — |
| XKXKLUCH | КлючАктив | 10.982 | +0.00% | — | — |
| RURU000A109QR5 | ААА Золото | 2950 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0HGNG6 | АрсагераФА | 13650 | +0.00% | — | — |
| RURU000A1099U0 | ЗПИФСовр 9 | 6.86 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10BT42 | ФЖН-1 | 1260 | +0.00% | — | — |
| RURU000A109G79 | ПИФГРИНФЛО | 1150 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0JWCE7 | Перловский | 1310 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10CKQ9 | АлфаКомНед | 110400 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10ATA8 | ПИФАКТИВФЛ | 88000 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10EVE8 | ПАРУС-МВ | 899 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0JP773 | БКС РосАкц | 4.76 | +0.00% | — | — |
| RURU000A106XE5 | Саммит | 128 | +0.00% | — | — |
| RURU000A104172 | ПАРУС-СБЛ | 1811 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0JP799 | БКС РосОбл | 4.38 | +0.00% | — | — |
| RURU000A108UH0 | ПАРУС-КРАС | 840 | +0.00% | — | — |
| XNXNIRUM | Нирум Кап | 1072.8 | +0.00% | — | — |
| RURU0006922044 | БКСАкцрост | 156.2 | +0.00% | — | — |
| XAXAVIUM | Авиум | 1000 | +0.00% | — | — |
| RURU000A108TT7 | БКСДивАкци | 72.3 | +0.00% | — | — |
| RURU000A106MG3 | ХеджФондД5 | 1142 | +0.00% | — | — |
| RURU000A1034U7 | СФНАрБиз7 | 89000 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0ZZCD8 | ИПИФМирИнв | 2920 | +0.00% | — | — |
| RURU000A100WZ5 | АКЦЕНТ 4 | 1400 | +0.00% | — | — |
| XSXSKLAD | ЗПИФСовр10 | 110.39 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10CLY1 | ПИФАКТИВ21 | 130000 | — | — | — |
| RURU000A10ECF5 | Атон-ПфСтр | 1020 | — | — | — |
| RURU000A106N57 | Атон-Об2.0 | 1115 | — | — | — |
| RURU000A0ZZME5 | РСХБКазнач | 3460.75 | — | — | — |
| RURU000A105153 | ХеджФондР5 | 1721 | — | — | — |
| RURU000A10D7W9 | СинараВОбл | 109800 | — | — | — |
| XFXFMAIN | ФАбсолютД | 2250000 | — | — | — |
| RURU000A10FDU9 | РСХБ Смарт | 1027 | — | — | — |
📈Лидеры роста