🏢Фонды (ЗПИФ)
🔢 Бумаг
114
💹 Рост / Падение
37 / 26
📊 Среднее изм.
+0.16%
🏆 Лидер / Аутсайдер
RU000A109G79 +11.76% · RU000A0JUR61 -12.50%
| Тикер | Имя | Цена | Изм.% | Оборот ▼ | Вес IMOEX |
|---|---|---|---|---|---|
| RURU000A1034U7 | СФНАрБиз7 | 86800 | +0.46% | 20.2 млн | — |
| RURU000A10EVE8 | ПАРУС-МВ | 886 | -0.11% | 16.5 млн | — |
| RURU0006922010 | ФондКонс | 123.25 | -0.08% | 12.2 млн | — |
| RURU000A103B62 | РенДохПРО | 1348.5 | +1.39% | 10.3 млн | — |
| XSXSECUR | XSECUR | 10.34 | +0.19% | 9.7 млн | — |
| RURU000A105328 | ПАРУС-ЛОГ | 1195 | -0.25% | 8.6 млн | — |
| RURU000A0JP799 | БКС РосОбл | 4.36 | +0.00% | 7.6 млн | — |
| RURU000A1027E5 | ЗПИФ ВДО | 14560 | -2.28% | 7.6 млн | — |
| RURU000A0ZZCD8 | ИПИФМирИнв | 3000 | -0.66% | 7.4 млн | — |
| RURU000A0JP773 | БКС РосАкц | 4.49 | +2.05% | 7.4 млн | — |
| RURU000A108TT7 | БКСДивАкци | 71.4 | +0.25% | 7.1 млн | — |
| XAXACCSK | Акцент 5 | 914 | +2.81% | 6.6 млн | — |
| RURU000A100EQ2 | БКС РосЕвр | 12.49 | +0.89% | 6.2 млн | — |
| RURU000A10AN72 | Синара | 114000 | -2.56% | 6.2 млн | — |
| RURU000A104KU3 | ПАРУС-НОРД | 1203 | -2.04% | 5.7 млн | — |
| XXXXXXXX | Рентал ПРО | 883.9 | +0.09% | 5.6 млн | — |
| RURU000A104YX8 | ЗПИФКомНед | 852 | +0.24% | 5.2 млн | — |
| RURU000A1068X9 | ПАРУС-ДВН | 1129 | -0.18% | 4.0 млн | — |
| RURU000A105TU1 | БКСКапитал | 493 | +1.07% | 3.9 млн | — |
| RURU000A10BBS6 | ПАРУС-НиНо | 692 | +0.73% | 3.4 млн | — |
| RURU000A0JVJ29 | БКСДрагМет | 312.5 | -1.88% | 3.0 млн | — |
| RURU000A1095D4 | Атон - ОФЗ | 1280 | +0.00% | 3.0 млн | — |
| RURU000A108UH0 | ПАРУС-КРАС | 866 | +0.35% | 2.6 млн | — |
| RURU000A10CFM8 | ПАРУС-ЗОЛЯ | 769 | -0.39% | 2.5 млн | — |
| RURU000A10BQP0 | БКС ОФЗ ВД | 99.48 | +0.03% | 2.4 млн | — |
| RURU000A102PE0 | Фондсуб1 | 9900 | +0.00% | 2.1 млн | — |
| XTXTRIUMF | ПАРУС-ТРМ | 828 | +0.36% | 1.9 млн | — |
| RURU000A1099U0 | ЗПИФСовр 9 | 6.76 | +0.15% | 1.8 млн | — |
| RURU000A100WZ5 | АКЦЕНТ 4 | 1416 | +1.14% | 1.7 млн | — |
| RURU000A1092L4 | ПИФАКТИВ20 | 77000 | +0.00% | 1.5 млн | — |
| RURU000A0HGNG6 | АрсагераФА | 12460 | +1.33% | 1.4 млн | — |
| RURU000A10AQT4 | Достояние | 12.744 | +0.82% | 1.4 млн | — |
| RURU000A0JWCE7 | Перловский | 1275 | -0.78% | 1.3 млн | — |
| RURU000A10FQ17 | БКС ДР ВД | 504.1 | -0.02% | 1.2 млн | — |
| RURU000A101NK4 | ЗПИФ ФПР | 745 | -0.33% | 1.2 млн | — |
| XSXSBORA | Бора-Бора | 6880 | +0.00% | 1.1 млн | — |
| RURU000A102N77 | ЗПИФРД | 122650 | +0.12% | 1.1 млн | — |
| RURU000A104172 | ПАРУС-СБЛ | 1612 | +1.45% | 1.0 млн | — |
| RURU000A108VR7 | ПАРУС-МАКС | 1341 | -0.67% | 919 тыс | — |
| RURU000A0ZZ5R2 | СоврАрБиз3 | 832 | +0.24% | 809 тыс | — |
| RURU000A106G80 | ТКЗамещОбл | 891.5 | -1.16% | 766 тыс | — |
| RURU000A1022Z1 | ПАРУС-ОЗН | 8292 | -0.05% | 604 тыс | — |
| XHXHEDGE | Тактикреш | 267.95 | +2.47% | 509 тыс | — |
| RURU0006922044 | БКСАкцрост | 144.4 | +0.56% | 449 тыс | — |
| XHXHOUSE | ЗПИФ ИНВНД | 980 | -0.61% | 427 тыс | — |
| RURU000A10D7W9 | СинараВОбл | 109600 | +0.37% | 329 тыс | — |
| RURU000A0ZYC64 | СоврАрБиз2 | 240000 | +0.00% | 240 тыс | — |
| RURU000A109G79 | ПИФГРИНФЛО | 3230 | +11.76% | 161 тыс | — |
| RURU000A102PQ4 | ФондСубРуб | 12600 | +0.00% | 139 тыс | — |
| RURU000A0JRHC0 | ПИФ АТРИУМ | 2940 | -0.34% | 117 тыс | — |
| RURU000A104M43 | ПИФ Аленка | 21300 | +0.95% | 85 тыс | — |
| RURU000A10ATA8 | ПИФАКТИВФЛ | 82000 | +5.13% | 82 тыс | — |
| RURU000A10D814 | ТермКап | 998 | -0.15% | 77 тыс | — |
| RURU000A109QR5 | ААА Золото | 3235 | -1.22% | 75 тыс | — |
| RURU000A0JPMD2 | ПИФАрс6.4 | 10216 | +1.31% | 61 тыс | — |
| XIXIPKSV | ИПИФСтабВл | 10930 | -0.09% | 55 тыс | — |
| RURU000A0JXP78 | ЗПИФДОМ.РФ | 17600 | +0.28% | 54 тыс | — |
| RURU000A106LC4 | МаксВозм | 1000 | +2.04% | 50 тыс | — |
| RURU000A0ZZML0 | РСХБ Сбал | 3175 | — | 44 тыс | — |
| XSXSKLAD | ЗПИФСовр10 | 108 | -0.16% | 35 тыс | — |
| XKXKLUCH | КлючАктив | 10.784 | +0.03% | 31 тыс | — |
| RURU000A0ZZMN6 | РСХБ Акции | 4110 | — | 29 тыс | — |
| RURU000A0ZZMD7 | РСХБ Облиг | 3270 | -0.46% | 26 тыс | — |
| RURU000A109GQ8 | ПИФСкладК2 | 955 | +0.42% | 14 тыс | — |
| RURU000A101UY0 | ОПИФ MM | 1350 | +1.12% | 11 тыс | — |
| RURU000A102PF7 | Фондсуб2 | 10900 | +0.00% | 11 тыс | — |
| XAXAVIUM | Авиум | 962 | +0.00% | 9 тыс | — |
| RURU000A0JUR61 | ПИФ КОНСЕР | 3500 | -12.50% | 7 тыс | — |
| RURU000A10A489 | ПИФПарки2 | 955 | -1.04% | 5 тыс | — |
| RURU000A107U08 | РазумИнвес | 775 | +0.65% | 4 тыс | — |
| RURU000A105RJ8 | РСХБДолРын | 1580 | -2.17% | 3 тыс | — |
| RURU000A0JXWF0 | АрсКР1.55 | 2892 | +0.21% | 3 тыс | — |
| XNXNIRUM | Нирум Кап | 1043.2 | +0.31% | 1 тыс | — |
| RURU0005418747 | ФондПервый | 180 | +1.12% | 542 | — |
| XQXQUANT | ПИФ КВАНТ | 1350 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10E3R7 | ПИФАКТИВ22 | 108000 | +0.00% | — | — |
| RURU000A108751 | ПИФПромПар | 46000 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10ECF5 | Атон-ПфСтр | 1000 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10CLY1 | ПИФАКТИВ21 | 145000 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10BT42 | ФЖН-1 | 1224.5 | +0.00% | — | — |
| RURU000A10CKQ9 | АлфаКомНед | 126200 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0HGNH4 | ПИФАрсСИ | 9792 | +0.00% | — | — |
| RURU000A0ZZVH9 | ГПБУАЕОбИП | 1845 | +0.00% | — | — |
| RURU000A109NL5 | ТЕТИС ИН | 1230 | +0.00% | — | — |
| RURU000A106XE5 | Саммит | 125.6 | — | — | — |
| RURU000A103HD7 | ЗПИФРД2 | 313000 | — | — | — |
| RURU000A10FDU9 | РСХБ Смарт | 1027.2 | — | — | — |
| RURU000A1000Y0 | iпре-АйПиО | 13682000 | — | — | — |
| RURU000A106CX9 | ЗПИФА-ЮМ | 142760 | — | — | — |
| RURU000A0JR2A5 | ПИФСбалан | 14.55 | — | — | — |
| XCXCREDI | ПИФКредрес | 900 | — | — | — |
| RURU000A108KP4 | ХеджФондА+ | 1240 | — | — | — |
| XXXXRONE | ОблигацииР | 1111 | — | — | — |
| RURU000A105GY0 | ЗПИФПервСп | 101000 | — | — | — |
| RURU000A0JPZP8 | АкБрс-Прсп | 6640000 | — | — | — |
| RURU000A0JRUQ3 | ТКБИП Сбал | 9100 | — | — | — |
| RURU000A107860 | ХеджФондЮ5 | 1407 | — | — | — |
| RURU000A106N57 | Атон-Об2.0 | 1155 | — | — | — |
| RURU000A106MG3 | ХеджФондД5 | 1192 | — | — | — |
| XFXFMAGR | ФАлгоритм | 191000 | — | — | — |
| XFXFMAIN | ФАбсолютД | 2175000 | — | — | — |
| RURU000A10BQQ8 | ЛАХТА ПАРК | 1415 | — | — | — |
| RURU000A0JUYB1 | ЗПИФЛофтин | 1459000 | — | — | — |
| RURU000A0ZZME5 | РСХБКазнач | 3415.08 | — | — | — |
| RURU000A106SA3 | Телескоп А | 7160 | — | — | — |
| RURU000A1079J5 | ХеджФондД1 | 1080 | — | — | — |
| RURU000A102AH5 | ЗПИФСовр 6 | 380000 | — | — | — |
| RURU000A106LB6 | ВсеСзПортф | 1335 | — | — | — |
| RURU000A105R70 | Аннапурна | 20800 | — | — | — |
| RURU000A1000W4 | ХаризмИдеи | 3435 | — | — | — |
| RURU000A107RE5 | ПИФ Коллек | 92000 | — | — | — |
| RURU000A101UK9 | ОРЕОЛСтрой | 8600 | — | — | — |
| XEXEQTRU | РуАк120/80 | 1371 | — | — | — |
| RURU000A105153 | ХеджФондР5 | 1829 | — | — | — |
📈Лидеры роста