⏳Фьючерсы
🔢 Контрактов
517
💹 Рост / Падение
252 / 187
🧩 Базовых активов
24
| Тикер | Контракт | Цена | Изм.% | Оборот ▼ | Актив |
|---|---|---|---|---|---|
| SiU6 | Si-9.26 | 84483 | +0.33% | 92.92 млрд | Si |
| SiZ6 | Si-12.26 | 85674 | +0.52% | 50.38 млрд | Si |
| MXU6 | MIX-9.26 | 232475 | +1.43% | 41.64 млрд | MIX |
| EuU6 | Eu-9.26 | 97400 | -0.09% | 11.75 млрд | Eu |
| MXZ6 | MIX-12.26 | 235575 | +1.73% | 10.02 млрд | MIX |
| EuZ6 | Eu-12.26 | 98546 | -0.05% | 7.16 млрд | Eu |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 11636.7 | -0.70% | 5.38 млрд | |
| BTU6 | BTC-9.26 | 78667 | +1.17% | 5.37 млрд | BTC |
| NAU6 | NASD-9.26 | 28973 | -1.08% | 4.81 млрд | NASD |
| RIU6 | RTS-9.26 | 86800 | +1.27% | 3.97 млрд | RTS |
| GLU6 | GL-9.26 | 11641.2 | -0.73% | 3.66 млрд | GL |
| GZU6 | GAZR-9.26 | 9636 | +4.07% | 3.45 млрд | GAZP |
| IMOEXF | IMOEXF | 2324.5 | +1.57% | 2.03 млрд | |
| SRU6 | SBRF-9.26 | 28637 | +0.79% | 1.67 млрд | SBER |
| NAZ6 | NASD-12.26 | 29066 | -1.07% | 1.60 млрд | NASD |
| GZZ6 | GAZR-12.26 | 9975 | +4.07% | 1.37 млрд | GAZP |
| BTV6 | BTC-10.26 | 79087 | +1.16% | 1.19 млрд | BTC |
| RNU6 | ROSN-9.26 | 37290 | +6.00% | 1.16 млрд | ROSN |
| LKU6 | LKOH-9.26 | 54229 | +2.62% | 972.4 млн | LKOH |
| CCX6 | COCOA-11.26 | 519.8 | +3.22% | 819.1 млн | COCOA |
| GLZ6 | GL-12.26 | 11997 | -0.99% | 752.9 млн | GL |
| ONU6 | OZON-9.26 | 2653 | +4.78% | 729.9 млн | OZON |
| RBZ6 | RGBI-12.26 | 11370 | +0.08% | 709.2 млн | RGBI |
| SRZ6 | SBRF-12.26 | 29636 | +0.81% | 671.3 млн | SBER |
| SSU6 | SMLT-9.26 | 298 | -9.70% | 669.2 млн | SMLT |
| RIZ6 | RTS-12.26 | 86760 | +1.37% | 647.9 млн | RTS |
| RNZ6 | ROSN-12.26 | 38546 | +5.90% | 612.5 млн | ROSN |
| VBU6 | VTBR-9.26 | 5235 | +0.73% | 591.2 млн | VTBR |
| GDU6 | GOLD-9.26 | 4281.8 | -1.68% | 566.2 млн | GOLD |
| MMU6 | MXI-9.26 | 2324.55 | +1.47% | 542.3 млн | MXI |
| ONZ6 | OZON-12.26 | 2740 | +4.54% | 389.6 млн | OZON |
| NVU6 | NOTKM-9.26 | 10720 | +3.58% | 363.3 млн | NVTK |
| CEU6 | COPPER-9.26 | 14045 | -1.78% | 305.9 млн | COPPER |
| CEZ6 | COPPER-12.26 | 13994 | -2.24% | 305.3 млн | COPPER |
| LKZ6 | LKOH-12.26 | 51511 | +3.56% | 295.1 млн | LKOH |
| NVZ6 | NOTKM-12.26 | 10796 | +3.51% | 292.0 млн | NVTK |
| VBZ6 | VTBR-12.26 | 5419 | +0.67% | 287.5 млн | VTBR |
| SiH7 | Si-3.27 | 87379 | +0.50% | 278.2 млн | Si |
| PXU6 | PLZLM-9.26 | 9882 | -1.54% | 231.0 млн | PLZL |
| SSZ6 | SMLT-12.26 | 301 | -11.47% | 221.0 млн | SMLT |
| TBU6 | T-9.26 | 2633 | +0.61% | 216.7 млн | T |
| YDU6 | YDEX-9.26 | 3802 | +1.39% | 213.5 млн | YDEX |
| TBZ6 | T-12.26 | 2687 | +0.56% | 178.4 млн | T |
| MMZ6 | MXI-12.26 | 2355.55 | +1.83% | 171.9 млн | MXI |
| HSU6 | HANG-9.26 | 25584 | +0.14% | 151.0 млн | HANG |
| PXZ6 | PLZLM-12.26 | 10235 | -1.53% | 146.0 млн | PLZL |
| GKU6 | GMKN-9.26 | 1285 | -2.06% | 143.4 млн | GMKN |
| GDZ6 | GOLD-12.26 | 4349 | -1.64% | 129.3 млн | GOLD |
| BTX6 | BTC-11.26 | 79500 | +1.27% | 128.1 млн | BTC |
| AFU6 | AFLT-9.26 | 3316 | +2.06% | 126.2 млн | AFLT |
| VKU6 | VKCO-9.26 | 1195 | +0.50% | 124.5 млн | VKCO |
| N2U6 | NIKK-9.26 | 65761 | -1.97% | 122.1 млн | NIKK |
| AKU6 | AFKS-9.26 | 7318 | -1.01% | 120.2 млн | AFKS |
| YDZ6 | YDEX-12.26 | 3841 | +1.43% | 112.5 млн | YDEX |
| SGU6 | SNGP-9.26 | 41876 | -0.02% | 105.1 млн | SNGSP |
| EHU6 | ETH-9.26 | 2525.4 | -0.72% | 98.4 млн | ETH |
| AKZ6 | AFKS-12.26 | 7510 | -0.60% | 96.4 млн | AFKS |
| GNU6 | GOLDM-9.26 | 4281.7 | -1.71% | 96.2 млн | GOLDM |
| CRU6 | CNY-9.26 | 12.588 | +0.30% | 91.2 млн | CNY |
| GKZ6 | GMKN-12.26 | 1303 | -1.44% | 89.9 млн | GMKN |
| X5U6 | X5-9.26 | 1821 | +0.22% | 88.1 млн | X5 |
| MGZ6 | MAGN-12.26 | 22969 | -1.00% | 86.5 млн | MAGN |
| MGU6 | MAGN-9.26 | 22177 | -1.08% | 85.2 млн | MAGN |
| MNU6 | MGNT-9.26 | 1600 | -0.19% | 81.5 млн | MGNT |
| ALU6 | ALRS-9.26 | 1994 | -1.72% | 75.5 млн | ALRS |
| SNU6 | SNGR-9.26 | 16523 | +0.76% | 73.8 млн | SNGS |
| ANU6 | ALUM-9.26 | 3308.5 | +0.75% | 71.2 млн | ALUM |
| SZU6 | SGZH-9.26 | 711 | +1.43% | 69.3 млн | SGZH |
| VKZ6 | VKCO-12.26 | 1234 | +1.31% | 66.0 млн | VKCO |
| X5Z6 | X5-12.26 | 1888 | +0.43% | 64.6 млн | X5 |
| MNZ6 | MGNT-12.26 | 1655 | +0.18% | 62.7 млн | MGNT |
| BRV6 | BR-10.26 | 109.23 | +4.52% | 59.7 млн | BR |
| ANZ6 | ALUM-12.26 | 3279.5 | -0.32% | 57.1 млн | ALUM |
| SiM7 | Si-6.27 | 89445 | +0.64% | 55.5 млн | Si |
| SCZ6 | SVCB-12.26 | 1036 | -0.19% | 55.4 млн | SVCB |
| MEU6 | MOEX-9.26 | 15239 | +0.39% | 55.2 млн | MOEX |
| SPU6 | SBPR-9.26 | 28571 | +0.48% | 54.5 млн | SBERP |
| RLU6 | RUAL-9.26 | 2549 | -2.15% | 53.5 млн | RUAL |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 12.574 | +0.30% | 53.1 млн | |
| SCU6 | SVCB-9.26 | 998 | -0.50% | 52.0 млн | SVCB |
| NMU6 | NLMK-9.26 | 7244 | -1.42% | 51.3 млн | NLMK |
| CKU6 | CHMFM-9.26 | 6382 | -1.07% | 51.1 млн | CHMF |
| SGZ6 | SNGP-12.26 | 43417 | +0.09% | 50.5 млн | SNGSP |
| ALZ6 | ALRS-12.26 | 2063 | -1.20% | 49.9 млн | ALRS |
| RLZ6 | RUAL-12.26 | 2640 | -2.33% | 46.5 млн | RUAL |
| AFZ6 | AFLT-12.26 | 3422 | +2.33% | 46.4 млн | AFLT |
| MTU6 | MTSI-9.26 | 19461 | +0.44% | 44.7 млн | MTSS |
| MXH7 | MIX-3.27 | 241150 | +1.83% | 43.5 млн | MIX |
| MCU6 | MTLR-9.26 | 3950 | +2.52% | 43.2 млн | MTLR |
| CRZ6 | CNY-12.26 | 12.815 | +0.43% | 41.9 млн | CNY |
| N2Z6 | NIKK-12.26 | 64800 | -2.29% | 41.3 млн | NIKK |
| W4U6 | WHEAT-9.26 | 11190 | -0.44% | 40.2 млн | WHEAT |
| PHU6 | PHOR-9.26 | 5506 | -0.88% | 37.5 млн | PHOR |
| SNZ6 | SNGR-12.26 | 17123 | +1.03% | 37.5 млн | SNGS |
| TNU6 | TRNF-9.26 | 1028 | +1.08% | 34.9 млн | TRNFP |
| CKZ6 | CHMFM-12.26 | 6616 | -1.06% | 34.8 млн | CHMF |
| MEZ6 | MOEX-12.26 | 15765 | +0.27% | 32.6 млн | MOEX |
| NMZ6 | NLMK-12.26 | 7517 | -1.01% | 31.8 млн | NLMK |
| TTU6 | TATN-9.26 | 63327 | +2.01% | 30.1 млн | TATN |
| PSU6 | POSI-9.26 | 1029 | +3.11% | 29.9 млн | POSI |
| TTZ6 | TATN-12.26 | 62495 | +2.38% | 28.0 млн | TATN |
| SOU6 | SIBN-9.26 | 5641 | +3.30% | 27.4 млн | SIBN |
| W4V6 | WHEAT-10.26 | 13280 | +0.53% | 26.1 млн | WHEAT |
| CMU6 | CBOM-9.26 | 10543 | +1.94% | 26.0 млн | CBOM |
| PSZ6 | POSI-12.26 | 1061 | +4.22% | 25.1 млн | POSI |
| TNZ6 | TRNF-12.26 | 1064 | +0.85% | 25.0 млн | TRNFP |
| RTZ6 | RTKM-12.26 | 4131 | +0.07% | 25.0 млн | RTKM |
| SPZ6 | SBPR-12.26 | 29580 | +0.57% | 24.9 млн | SBERP |
| NAH7 | NASD-3.27 | 29150 | -1.05% | 24.9 млн | NASD |
| WUU6 | WUSH-9.26 | 407 | +0.25% | 24.5 млн | WUSH |
| EHV6 | ETH-10.26 | 2537 | -0.44% | 24.2 млн | ETH |
| PTU6 | PLT-9.26 | 1764.5 | -2.28% | 24.1 млн | PLT |
| SOZ6 | SIBN-12.26 | 5444 | +3.73% | 23.6 млн | SIBN |
| PHZ6 | PHOR-12.26 | 5699 | -0.59% | 23.6 млн | PHOR |
| FLZ6 | FLOT-12.26 | 8527 | +2.73% | 23.4 млн | FLOT |
| GNZ6 | GOLDM-12.26 | 4349 | -1.63% | 22.6 млн | GOLDM |
| MCZ6 | MTLR-12.26 | 3956 | +3.83% | 20.7 млн | MTLR |
| RUU6 | RNFT-9.26 | 870 | +2.84% | 19.6 млн | RNFT |
| MTZ6 | MTSI-12.26 | 20114 | +0.38% | 18.8 млн | MTSS |
| SFU6 | SPYF-9.26 | 759.7 | -0.53% | 18.7 млн | SPYF |
| USDRUBF | USDRUBF | 84.46 | +0.30% | 18.3 млн | |
| BMV6 | BRM-10.26 | 109.23 | +4.58% | 18.1 млн | BRM |
| FLU6 | FLOT-9.26 | 8295 | +2.34% | 17.7 млн | FLOT |
| RBH7 | RGBI-3.27 | 11468 | +0.05% | 17.6 млн | RGBI |
| HYU6 | HYDR-9.26 | 3878 | +2.32% | 16.0 млн | HYDR |
| GZH7 | GAZR-3.27 | 10234 | +3.66% | 15.2 млн | GAZP |
| RTU6 | RTKM-9.26 | 3995 | -0.45% | 14.9 млн | RTKM |
| RZU6 | RAGR-9.26 | 7081 | +1.00% | 14.4 млн | RAGR |
| NCZ6 | NICKEL-12.26 | 16385 | -2.18% | 14.3 млн | NICKEL |
| FSU6 | FEES-9.26 | 5152 | +1.86% | 14.2 млн | FEES |
| RNH7 | ROSN-3.27 | 39005 | +5.58% | 13.9 млн | ROSN |
| PDU6 | PLD-9.26 | 1294.4 | -1.24% | 12.7 млн | PLD |
| SZZ6 | SGZH-12.26 | 673 | +0.60% | 12.7 млн | SGZH |
| SVU6 | SILV-9.26 | 63 | -2.61% | 12.6 млн | SILV |
| SuV6 | SUGAR-10.26 | 52660 | +0.00% | 12.4 млн | SUGAR |
| FEU6 | FESH-9.26 | 5941 | +0.05% | 11.4 млн | FESH |
| SFZ6 | SPYF-12.26 | 760.52 | -0.63% | 11.3 млн | SPYF |
| UNU6 | UPRO-9.26 | 10499 | +2.29% | 11.0 млн | UPRO |
| SRH7 | SBRF-3.27 | 30550 | +0.51% | 10.6 млн | SBER |
| NAM7 | NASD-6.27 | 29137 | -1.40% | 10.1 млн | NASD |
| CCG7 | COCOA-2.27 | 537.1 | +3.03% | 10.1 млн | COCOA |
| RZZ6 | RAGR-12.26 | 7343 | +0.98% | 9.8 млн | RAGR |
| FSZ6 | FEES-12.26 | 5338 | +1.97% | 8.9 млн | FEES |
| GAZPF | GAZPF | 96.28 | +4.18% | 8.8 млн | |
| HYZ6 | HYDR-12.26 | 4021 | +2.52% | 8.7 млн | HYDR |
| IRU6 | IRAO-9.26 | 24021 | +0.72% | 8.6 млн | IRAO |
| EAZ6 | ENPG-12.26 | 3266 | +1.59% | 8.4 млн | ENPG |
| GLH7 | GL-3.27 | 12362.6 | -1.03% | 8.2 млн | GL |
| BSZ6 | BSPB-12.26 | 2424 | +0.21% | 7.7 млн | BSPB |
| EAU6 | ENPG-9.26 | 3153 | +1.74% | 7.6 млн | ENPG |
| S1U6 | SILVM-9.26 | 63.01 | -2.46% | 7.6 млн | SILVM |
| MDU6 | MDMG-9.26 | 13056 | +0.05% | 7.2 млн | MDMG |
| SuU6 | SUGAR-9.26 | 46820 | -1.29% | 6.9 млн | SUGAR |
| WUZ6 | WUSH-12.26 | 420 | +0.00% | 6.7 млн | WUSH |
| SHU6 | SFIN-9.26 | 591.6 | -1.27% | 6.6 млн | SFIN |
| IRZ6 | IRAO-12.26 | 24811 | +1.12% | 6.4 млн | IRAO |
| LKH7 | LKOH-3.27 | 52820 | +3.04% | 6.4 млн | LKOH |
| RIH7 | RTS-3.27 | 86480 | +1.50% | 6.3 млн | RTS |
| TPU6 | TATP-9.26 | 6069 | +2.28% | 6.3 млн | TATNP |
| MYU6 | MOEXCNY-9.26 | 852.6 | +1.02% | 6.1 млн | MOEXCNY |
| SEU6 | SPBE-9.26 | 1426 | +1.71% | 6.1 млн | SPBE |
| ASU6 | ASTR-9.26 | 218 | -2.68% | 6.0 млн | ASTR |
| DRU6 | DOMRF-9.26 | 2148 | +0.56% | 6.0 млн | DOMRF |
| BNZ6 | BANE-12.26 | 1310 | +3.97% | 5.8 млн | BANE |
| LTU6 | PLTM-9.26 | 1763.1 | -2.36% | 5.8 млн | PLTM |
| UNZ6 | UPRO-12.26 | 10833 | +2.05% | 5.8 млн | UPRO |
| DXU6 | DAX-9.26 | 20898 | -0.73% | 5.7 млн | DAX |
| RUZ6 | RNFT-12.26 | 900 | +3.33% | 5.6 млн | RNFT |
| NCU6 | NICKEL-9.26 | 16150 | -1.22% | 5.6 млн | NICKEL |
| GZM7 | GAZR-6.27 | 10568 | +3.56% | 5.5 млн | GAZP |
| HDZ6 | HEAD-12.26 | 2736 | +0.63% | 5.3 млн | HEAD |
| RMU6 | RTSM-9.26 | 866.5 | +1.11% | 5.3 млн | RTSM |
| BSU6 | BSPB-9.26 | 2527 | +0.00% | 5.0 млн | BSPB |
| DRZ6 | DOMRF-12.26 | 2224 | +0.63% | 5.0 млн | DOMRF |
| DXZ6 | DAX-12.26 | 20892 | -0.29% | 4.9 млн | DAX |
| NRU6 | NGM-9.26 | 2.896 | +2.44% | 4.8 млн | NGM |
| HSZ6 | HANG-12.26 | 25617 | -0.25% | 4.8 млн | HANG |
| CMZ6 | CBOM-12.26 | 10331 | +2.59% | 4.8 млн | CBOM |
| RAU6 | RASP-9.26 | 1333 | +2.46% | 4.7 млн | RASP |
| TPZ6 | TATP-12.26 | 5948 | +2.02% | 4.3 млн | TATNP |
| S0Z6 | SOFL-12.26 | 518 | -0.96% | 4.2 млн | SOFL |
| S0U6 | SOFL-9.26 | 498 | -0.80% | 4.1 млн | SOFL |
| HDU6 | HEAD-9.26 | 2828 | +0.57% | 4.1 млн | HEAD |
| BNU6 | BANE-9.26 | 1264 | +3.10% | 4.0 млн | BANE |
| EuH7 | Eu-3.27 | 100581 | +0.13% | 3.9 млн | Eu |
| MXM7 | MIX-6.27 | 243900 | +1.77% | 3.9 млн | MIX |
| MDZ6 | MDMG-12.26 | 13121 | -0.16% | 3.8 млн | MDMG |
| SEZ6 | SPBE-12.26 | 1480 | +1.86% | 3.8 млн | SPBE |
| ASZ6 | ASTR-12.26 | 225 | -2.60% | 3.8 млн | ASTR |
| RNM7 | ROSN-6.27 | 40194 | +5.05% | 3.8 млн | ROSN |
| LDU6 | PLDM-9.26 | 1293.4 | -1.37% | 3.7 млн | PLDM |
| SRM7 | SBRF-6.27 | 31300 | +0.41% | 3.7 млн | SBER |
| NBU6 | BELUGA-9.26 | 254 | +1.20% | 3.5 млн | BELU |
| BRX6 | BR-11.26 | 103.72 | +3.93% | 3.4 млн | BR |
| IBU6 | IBIT-9.26 | 44.35 | +1.35% | 3.4 млн | IBIT |
| FFU6 | TTF-9.26 | 84.235 | +4.77% | 3.3 млн | TTF |
| PDZ6 | PLD-12.26 | 1317.1 | -1.53% | 3.3 млн | PLD |
| SiZ7 | Si-12.27 | 93301 | +0.65% | 3.0 млн | Si |
| LKM7 | LKOH-6.27 | 52223 | +4.47% | 2.9 млн | LKOH |
| RQU6 | RTKMP-9.26 | 4117 | -0.80% | 2.8 млн | RTKMP |
| W4X6 | WHEAT-11.26 | 14700 | +0.82% | 2.8 млн | WHEAT |
| W4G7 | WHEAT-2.27 | 17550 | +1.09% | 2.7 млн | WHEAT |
| SVZ6 | SILV-12.26 | 64.08 | -2.39% | 2.7 млн | SILV |
| EHX6 | ETH-11.26 | 2547.8 | -0.83% | 2.6 млн | ETH |
| RDU6 | RENI-9.26 | 7028 | +0.39% | 2.6 млн | RENI |
| W4Z6 | WHEAT-12.26 | 16010 | +0.63% | 2.6 млн | WHEAT |
| LNU6 | LENT-9.26 | 1717 | +1.06% | 2.6 млн | LENT |
| RMZ6 | RTSM-12.26 | 867.5 | +1.23% | 2.6 млн | RTSM |
| GLM7 | GL-6.27 | 12731.8 | -0.93% | 2.4 млн | GL |
| MMH7 | MXI-3.27 | 2408.75 | +1.74% | 2.4 млн | MXI |
| NBZ6 | BELUGA-12.26 | 256 | +2.40% | 2.3 млн | BELU |
| RQZ6 | RTKMP-12.26 | 4275 | +0.05% | 2.3 млн | RTKMP |
| FEZ6 | FESH-12.26 | 6159 | +0.02% | 2.3 млн | FESH |
| W4H7 | WHEAT-3.27 | 18130 | -1.52% | 2.3 млн | WHEAT |
| LTZ6 | PLTM-12.26 | 1794.5 | -2.25% | 2.3 млн | PLTM |
| PIU6 | PIKK-9.26 | 5345 | -0.02% | 2.1 млн | PIKK |
| LDZ6 | PLDM-12.26 | 1323 | -1.06% | 2.1 млн | PLDM |
| RAZ6 | RASP-12.26 | 1355 | +2.89% | 2.0 млн | RASP |
| RGBIF | RGBIF | 112.93 | +0.08% | 1.9 млн | |
| SXU6 | STOX-9.26 | 6335.5 | -0.91% | 1.9 млн | STOX |
| SBERF | SBERF | 286 | +0.84% | 1.8 млн | |
| DLU6 | DTL-9.26 | 70630 | +1.06% | 1.8 млн | DTL |
| W4F7 | WHEAT-1.27 | 16690 | +0.66% | 1.8 млн | WHEAT |
| CEH7 | COPPER-3.27 | 14030 | -2.04% | 1.8 млн | COPPER |
| NEZ6 | BELUGAM-12.26 | 2551 | +2.08% | 1.7 млн | BELU |
| PTZ6 | PLT-12.26 | 1794.3 | -2.19% | 1.7 млн | PLT |
| IBZ6 | IBIT-12.26 | 45.08 | +1.37% | 1.6 млн | IBIT |
| SQU6 | SOXQ-9.26 | 88.97 | -4.02% | 1.6 млн | SOXQ |
| S1Z6 | SILVM-12.26 | 64.02 | -2.32% | 1.5 млн | SILVM |
| ETU6 | ETHA-9.26 | 19.02 | -0.78% | 1.5 млн | ETHA |
| NGU6 | NG-9.26 | 2.893 | +2.30% | 1.4 млн | NG |
| SHZ6 | SFIN-12.26 | 571.2 | -1.18% | 1.4 млн | SFIN |
| X5H7 | X5-3.27 | 1947 | +3.23% | 1.4 млн | X5 |
| EURRUBF | EURRUBF | 97.52 | -0.12% | 1.4 млн | |
| FIU6 | FIXR-9.26 | 3950 | +0.23% | 1.3 млн | FIXR |
| HXU6 | HYNIX-9.26 | 1260 | -8.77% | 1.3 млн | HYNIX |
| SXZ6 | STOX-12.26 | 6091 | -2.59% | 1.3 млн | STOX |
| SLVRUBF | SLVRUBF | 167.12 | -2.21% | 1.2 млн | |
| BMX6 | BRM-11.26 | 103.66 | +3.86% | 1.1 млн | BRM |
| FFV6 | TTF-10.26 | 85.135 | +4.01% | 1.0 млн | TTF |
| GNH7 | GOLDM-3.27 | 4406 | -2.00% | 1.0 млн | GOLDM |
| KMU6 | KMAZ-9.26 | 546 | +0.74% | 997 тыс | KMAZ |
| MXU7 | MIX-9.27 | 248725 | +2.19% | 993 тыс | MIX |
| KCX6 | COFFEE-11.26 | 2.945 | +1.38% | 981 тыс | COFFEE |
| NBISF | NBISF | 216.8 | -3.69% | 971 тыс | |
| MVU6 | MVID-9.26 | 438 | +1.15% | 950 тыс | MVID |
| KMZ6 | KMAZ-12.26 | 549 | -0.36% | 927 тыс | KMAZ |
| ABZ6 | ASTRM-12.26 | 2252 | -0.75% | 895 тыс | ASTR |
| GDH7 | GOLD-3.27 | 4404 | -1.76% | 885 тыс | GOLD |
| SiU7 | Si-9.27 | 91344 | +0.84% | 820 тыс | Si |
| RDZ6 | RENI-12.26 | 7287 | +0.66% | 730 тыс | RENI |
| OGU6 | OGI-9.26 | 6506 | +2.72% | 724 тыс | OGI |
| CRH7 | CNY-3.27 | 13.069 | +0.29% | 659 тыс | CNY |
| ETZ6 | ETHA-12.26 | 19.43 | -1.12% | 620 тыс | ETHA |
| IVU6 | IVAT-9.26 | 6735 | -0.46% | 609 тыс | IVAT |
| RIM7 | RTS-6.27 | 86630 | +2.28% | 602 тыс | RTS |
| DLX6 | DTL-11.26 | 67490 | -0.75% | 535 тыс | DTL |
| LEZ6 | LEAS-12.26 | 659 | -1.49% | 534 тыс | LEAS |
| PXH7 | PLZLM-3.27 | 10650 | -3.44% | 519 тыс | PLZL |
| ZCZ6 | ZINC-12.26 | 3778 | -2.50% | 519 тыс | ZINC |
| RTH7 | RTKM-3.27 | 4202 | +5.23% | 494 тыс | RTKM |
| KRU6 | KOREA-9.26 | 177.05 | -5.11% | 487 тыс | KOREA |
| LEU6 | LEAS-9.26 | 671 | +0.45% | 456 тыс | LEAS |
| ZCU6 | ZINC-9.26 | 3936 | -0.98% | 429 тыс | ZINC |
| NRV6 | NGM-10.26 | 3.049 | +1.84% | 415 тыс | NGM |
| IVZ6 | IVAT-12.26 | 6960 | -0.03% | 412 тыс | IVAT |
| GLU7 | GL-9.27 | 12955.6 | -3.12% | 399 тыс | GL |
| ISU6 | ISKJ-9.26 | 454 | +2.25% | 367 тыс | ISKJ |
| SPH7 | SBPR-3.27 | 30500 | +1.04% | 367 тыс | SBERP |
| LNZ6 | LENT-12.26 | 1749 | +1.04% | 365 тыс | LENT |
| SP500F | SP500F | 761.1 | -0.46% | 358 тыс | |
| MVZ6 | MVID-12.26 | 425 | +0.47% | 356 тыс | MVID |
| SSH7 | SMLT-3.27 | 316 | -8.41% | 314 тыс | SMLT |
| SFH7 | SPYF-3.27 | 761.31 | -0.50% | 306 тыс | SPYF |
| SHH7 | SFIN-3.27 | 709.6 | — | 305 тыс | SFIN |
| W4J7 | WHEAT-4.27 | 18600 | +0.05% | 298 тыс | WHEAT |
| S2U6 | SL-9.26 | 167.25 | -2.56% | 292 тыс | SL |
| AMDF | AMDF | 489.5 | -5.17% | 292 тыс | |
| SZH7 | SGZH-3.27 | 665 | +5.22% | 283 тыс | SGZH |
| DLV6 | DTL-10.26 | 68000 | -1.22% | 272 тыс | DTL |
| TSLAF | TSLAF | 361 | -1.23% | 244 тыс | |
| NVH7 | NOTKM-3.27 | 11067 | — | 244 тыс | NVTK |
| QQQF | QQQF | 705.5 | -1.36% | 239 тыс | |
| 95U6 | AI95-9.26 | 74900 | +1.59% | 225 тыс | AI95 |
| ONH7 | OZON-3.27 | 2829 | +1.76% | 223 тыс | OZON |
| BMZ6 | BRM-12.26 | 98.75 | +2.64% | 214 тыс | BRM |
| WTU6 | WTI-9.26 | 103.92 | +3.65% | 210 тыс | WTI |
| HOZ6 | HOME-12.26 | 40640 | -0.27% | 203 тыс | HOME |
| UMU6 | USDM-9.26 | 84.59 | +0.46% | 201 тыс | USDM |
| S2Z6 | SL-12.26 | 173.27 | -3.00% | 201 тыс | SL |
| MCH7 | MTLR-3.27 | 4340 | — | 200 тыс | MTLR |
| BRZ6 | BR-12.26 | 99.06 | +2.97% | 196 тыс | BR |
| UMZ6 | USDM-12.26 | 85.73 | +0.59% | 192 тыс | USDM |
| RBM7 | RGBI-6.27 | 11560 | +0.12% | 185 тыс | RGBI |
| AFH7 | AFLT-3.27 | 3512 | -1.76% | 180 тыс | AFLT |
| AKH7 | AFKS-3.27 | 7720 | -12.42% | 169 тыс | AFKS |
| GNM7 | GOLDM-6.27 | 4470 | -2.32% | 167 тыс | GOLDM |
| SuX6 | SUGAR-11.26 | 54000 | +1.31% | 160 тыс | SUGAR |
| GDM7 | GOLD-6.27 | 4465.7 | -1.92% | 152 тыс | GOLD |
| SQZ6 | SOXQ-12.26 | 89.4 | -3.99% | 145 тыс | SOXQ |
| RLH7 | RUAL-3.27 | 2897 | -6.55% | 145 тыс | RUAL |
| FIZ6 | FIXR-12.26 | 4092 | +0.47% | 143 тыс | FIXR |
| VBH7 | VTBR-3.27 | 5464 | — | 131 тыс | VTBR |
| NGV6 | NG-10.26 | 3.047 | +1.84% | 130 тыс | NG |
| N2H7 | — | 64665 | — | 129 тыс | |
| OGZ6 | OGI-12.26 | 6684 | +2.33% | 121 тыс | OGI |
| HOU6 | HOME-9.26 | 39010 | -0.26% | 117 тыс | HOME |
| BBU6 | ALIBABA-9.26 | 108.62 | -0.98% | 117 тыс | ALIBABA |
| RNU7 | ROSN-9.27 | 38558 | — | 116 тыс | ROSN |
| W4Q7 | WHEAT-8.27 | 19000 | -2.56% | 114 тыс | WHEAT |
| BMF7 | BRM-1.27 | 95.55 | +2.26% | 98 тыс | BRM |
| W4M7 | WHEAT-6.27 | 18910 | -1.05% | 97 тыс | WHEAT |
| BDU6 | BAIDU-9.26 | 91.87 | -0.08% | 94 тыс | BAIDU |
| LITEF | LITEF | 860.7 | -8.88% | 88 тыс | |
| EDU6 | ED-9.26 | 1.1529 | -0.46% | 84 тыс | ED |
| APPF | APPF | 324.8 | +0.81% | 84 тыс | |
| FNU6 | FNI-9.26 | 8526 | +1.33% | 77 тыс | FNI |
| 95V6 | AI95-10.26 | 76240 | +1.65% | 76 тыс | AI95 |
| BRF7 | BR-1.27 | 95.29 | +2.02% | 76 тыс | BR |
| W4N7 | WHEAT-7.27 | 19060 | +0.32% | 76 тыс | WHEAT |
| 95X6 | AI95-11.26 | 74300 | +0.11% | 74 тыс | AI95 |
| 92X6 | AI92-11.26 | 74000 | +3.37% | 74 тыс | AI92 |
| MMZ7 | MXI-12.27 | 2578.9 | +0.37% | 72 тыс | MXI |
| JPU6 | UJPY-9.26 | 154.82 | +0.71% | 72 тыс | UJPY |
| EDZ6 | ED-12.26 | 1.1502 | -0.58% | 65 тыс | ED |
| UCU6 | UCNY-9.26 | 6.713 | +0.03% | 65 тыс | UCNY |
| CSU6 | CNI-9.26 | 5054 | +1.06% | 61 тыс | CNI |
| SPU7 | SBPR-9.27 | 30150 | +4.26% | 61 тыс | SBERP |
| S1H7 | SILVM-3.27 | 65.6 | -2.41% | 60 тыс | SILVM |
| LDH7 | PLDM-3.27 | 1361.3 | -1.18% | 58 тыс | PLDM |
| S3U6 | SOL-9.26 | 101.96 | -0.97% | 57 тыс | SOL |
| MMM7 | MXI-6.27 | 2450 | +1.45% | 56 тыс | MXI |
| LKU7 | LKOH-9.27 | 54046 | -2.30% | 54 тыс | LKOH |
| AMZNF | AMZNF | 254.2 | -1.13% | 53 тыс | |
