⏳Фьючерсы
🔢 Контрактов
459
💹 Рост / Падение
180 / 92
🧩 Базовых активов
24
| Тикер | Контракт | Цена | Изм.% | Оборот ▼ | Актив |
|---|---|---|---|---|---|
| MXZ6 | MIX-12.26 | 252025 | +0.06% | 917.4 млн | MIX |
| BTX6 | BTC-11.26 | 78472 | +0.80% | 820.4 млн | BTC |
| SiZ6 | Si-12.26 | 81709 | +0.17% | 796.5 млн | Si |
| BTCUSDF | BTCUSDF | 78182 | +0.77% | 255.8 млн | |
| NAZ6 | NASD-12.26 | 28550 | +0.25% | 185.3 млн | NASD |
| BTZ6 | BTC-12.26 | 79205 | +0.69% | 135.5 млн | BTC |
| LKZ6 | LKOH-12.26 | 59114 | -0.37% | 124.7 млн | LKOH |
| RIZ6 | RTS-12.26 | 97090 | -0.11% | 107.1 млн | RTS |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 10165.1 | +0.31% | 99.2 млн | |
| VBZ6 | VTBR-12.26 | 5800 | +0.78% | 97.7 млн | VTBR |
| SRZ6 | SBRF-12.26 | 30126 | +0.04% | 64.1 млн | SBER |
| IMOEXF | IMOEXF | 2513 | +0.00% | 50.0 млн | |
| GZZ6 | GAZR-12.26 | 11888 | +0.03% | 33.6 млн | GAZP |
| MXH7 | MIX-3.27 | 259000 | +0.05% | 33.1 млн | MIX |
| ONZ6 | OZON-12.26 | 3850 | +0.08% | 19.1 млн | OZON |
| NAH7 | NASD-3.27 | 28723 | +0.35% | 18.7 млн | NASD |
| RBZ6 | RGBI-12.26 | 11273 | +0.06% | 17.0 млн | RGBI |
| NVZ6 | NOTKM-12.26 | 11995 | +0.38% | 16.8 млн | NVTK |
| SiH7 | Si-3.27 | 83169 | +0.18% | 15.4 млн | Si |
| MMZ6 | MXI-12.26 | 2520.4 | -0.02% | 14.7 млн | MXI |
| DRZ6 | DOMRF-12.26 | 2180 | +0.23% | 14.3 млн | DOMRF |
| GLZ6 | GL-12.26 | 10320.5 | +0.32% | 14.0 млн | GL |
| EuZ6 | Eu-12.26 | 91075 | +0.20% | 12.5 млн | Eu |
| EHX6 | ETH-11.26 | 2290.2 | +0.95% | 10.4 млн | ETH |
| LKH7 | LKOH-3.27 | 61163 | -0.32% | 9.4 млн | LKOH |
| MNZ6 | MGNT-12.26 | 1889 | +1.23% | 9.3 млн | MGNT |
| VBH7 | VTBR-3.27 | 6009 | +0.77% | 9.2 млн | VTBR |
| YDZ6 | YDEX-12.26 | 3554 | +0.48% | 8.3 млн | YDEX |
| TBZ6 | T-12.26 | 2820 | -0.14% | 7.1 млн | T |
| SCZ6 | SVCB-12.26 | 1109 | +0.82% | 6.7 млн | SVCB |
| PXZ6 | PLZLM-12.26 | 10642 | -0.55% | 6.5 млн | PLZL |
| GDZ6 | GOLD-12.26 | 3933.2 | +0.10% | 6.3 млн | GOLD |
| RNZ6 | ROSN-12.26 | 39180 | +0.14% | 6.2 млн | ROSN |
| SSZ6 | SMLT-12.26 | 267 | -0.37% | 5.4 млн | SMLT |
| AKZ6 | AFKS-12.26 | 8561 | +0.30% | 5.3 млн | AFKS |
| AFZ6 | AFLT-12.26 | 3850 | +0.08% | 4.9 млн | AFLT |
| NAM7 | NASD-6.27 | 28825 | +0.42% | 4.5 млн | NASD |
| GKZ6 | GMKN-12.26 | 1168 | +0.17% | 4.4 млн | GMKN |
| X5Z6 | X5-12.26 | 2304 | +0.48% | 4.0 млн | X5 |
| BTF7 | BTC-1.27 | 79928 | +0.67% | 3.6 млн | BTC |
| SPZ6 | SBPR-12.26 | 30174 | +0.16% | 3.6 млн | SBERP |
| IRZ6 | IRAO-12.26 | 28545 | -0.26% | 3.1 млн | IRAO |
| EHZ6 | ETH-12.26 | 2311.4 | +1.31% | 3.0 млн | ETH |
| VKZ6 | VKCO-12.26 | 1708 | +0.00% | 2.5 млн | VKCO |
| TTZ6 | TATN-12.26 | 66025 | +0.19% | 2.4 млн | TATN |
| EuH7 | Eu-3.27 | 92648 | +0.14% | 2.3 млн | Eu |
| GNZ6 | GOLDM-12.26 | 3935.1 | +0.13% | 2.2 млн | GOLDM |
| LKM7 | LKOH-6.27 | 59603 | -0.28% | 2.2 млн | LKOH |
| RBH7 | RGBI-3.27 | 11358 | +0.04% | 2.2 млн | RGBI |
| PHZ6 | PHOR-12.26 | 5296 | +0.38% | 2.1 млн | PHOR |
| RZZ6 | RAGR-12.26 | 7424 | +0.45% | 2.1 млн | RAGR |
| HYZ6 | HYDR-12.26 | 4795 | -0.35% | 2.1 млн | HYDR |
| SOZ6 | SIBN-12.26 | 5766 | -0.24% | 1.8 млн | SIBN |
| SNZ6 | SNGR-12.26 | 18432 | -0.25% | 1.8 млн | SNGS |
| MGZ6 | MAGN-12.26 | 23093 | -0.10% | 1.6 млн | MAGN |
| GZH7 | GAZR-3.27 | 12312 | +0.11% | 1.5 млн | GAZP |
| SFZ6 | SPYF-12.26 | 755.7 | -0.05% | 1.4 млн | SPYF |
| CEZ6 | COPPER-12.26 | 14285 | +0.29% | 1.3 млн | COPPER |
| SGZ6 | SNGP-12.26 | 41955 | -0.08% | 1.2 млн | SNGSP |
| X5H7 | X5-3.27 | 2340 | +0.26% | 1.1 млн | X5 |
| RIH7 | RTS-3.27 | 97410 | -0.09% | 1.1 млн | RTS |
| DXZ6 | DAX-12.26 | 21001 | -0.70% | 1.1 млн | DAX |
| W4H7 | WHEAT-3.27 | 16090 | +1.26% | 1.0 млн | WHEAT |
| MEZ6 | MOEX-12.26 | 16839 | +0.14% | 959 тыс | MOEX |
| ASZ6 | ASTR-12.26 | 222 | +0.00% | 922 тыс | ASTR |
| RLZ6 | RUAL-12.26 | 2521 | -0.20% | 909 тыс | RUAL |
| W4Z6 | WHEAT-12.26 | 11850 | +0.42% | 828 тыс | WHEAT |
| W4G7 | WHEAT-2.27 | 15170 | +0.46% | 817 тыс | WHEAT |
| SRH7 | SBRF-3.27 | 31182 | -0.00% | 779 тыс | SBER |
| BNZ6 | BANE-12.26 | 1309 | -0.23% | 778 тыс | BANE |
| BRX6 | BR-11.26 | 117.67 | +0.00% | 770 тыс | BR |
| NMZ6 | NLMK-12.26 | 7697 | +0.22% | 722 тыс | NLMK |
| ALZ6 | ALRS-12.26 | 2099 | +0.29% | 707 тыс | ALRS |
| 95X6 | AI95-11.26 | 69000 | +0.47% | 690 тыс | AI95 |
| CRZ6 | CNY-12.26 | 12.281 | +0.15% | 686 тыс | CNY |
| RTZ6 | RTKM-12.26 | 4388 | -0.14% | 680 тыс | RTKM |
| FLZ6 | FLOT-12.26 | 9047 | +0.04% | 650 тыс | FLOT |
| TNZ6 | TRNF-12.26 | 1092 | +0.28% | 642 тыс | TRNFP |
| BRZ6 | BR-12.26 | 112.42 | -0.04% | 607 тыс | BR |
| FEZ6 | FESH-12.26 | 7302 | +0.29% | 582 тыс | FESH |
| RIM7 | RTS-6.27 | 96410 | -1.11% | 578 тыс | RTS |
| CCX6 | COCOA-11.26 | 445.2 | +0.11% | 578 тыс | COCOA |
| W4X6 | WHEAT-11.26 | 10150 | -0.10% | 518 тыс | WHEAT |
| MTZ6 | MTSI-12.26 | 18035 | -0.03% | 468 тыс | MTSS |
| LNZ6 | LENT-12.26 | 1889 | -0.16% | 464 тыс | LENT |
| CKZ6 | CHMFM-12.26 | 7086 | +0.00% | 461 тыс | CHMF |
| PHH7 | PHOR-3.27 | 5483 | +0.18% | 421 тыс | PHOR |
| ETHUSDF | ETHUSDF | 2272.9 | +1.02% | 418 тыс | |
| S0Z6 | SOFL-12.26 | 525 | +0.77% | 398 тыс | SOFL |
| WUZ6 | WUSH-12.26 | 368 | -0.27% | 393 тыс | WUSH |
| BMX6 | BRM-11.26 | 117.7 | +0.04% | 388 тыс | BRM |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 12.106 | +0.12% | 386 тыс | |
| GLH7 | GL-3.27 | 10692.7 | +0.28% | 384 тыс | GL |
| SPH7 | SBPR-3.27 | 31200 | +0.02% | 374 тыс | SBERP |
| W4J7 | WHEAT-4.27 | 17230 | +1.17% | 360 тыс | WHEAT |
| GNH7 | GOLDM-3.27 | 4006 | +0.15% | 356 тыс | GOLDM |
| SVZ6 | SILV-12.26 | 50.26 | +0.32% | 353 тыс | SILV |
| PSZ6 | POSI-12.26 | 1262 | +0.32% | 353 тыс | POSI |
| W4F7 | WHEAT-1.27 | 13530 | +0.52% | 351 тыс | WHEAT |
| MDZ6 | MDMG-12.26 | 13105 | -0.06% | 341 тыс | MDMG |
| SBERF | SBERF | 296.29 | +0.00% | 332 тыс | |
| RMZ6 | RTSM-12.26 | 971 | -0.10% | 329 тыс | RTSM |
| BMZ6 | BRM-12.26 | 112.46 | +0.00% | 328 тыс | BRM |
| SEZ6 | SPBE-12.26 | 1817 | +0.17% | 314 тыс | SPBE |
| MEH7 | MOEX-3.27 | 17400 | -0.22% | 313 тыс | MOEX |
| BSZ6 | BSPB-12.26 | 2608 | +0.38% | 284 тыс | BSPB |
| 95Z6 | AI95-12.26 | 66390 | +0.27% | 265 тыс | AI95 |
| SXZ6 | STOX-12.26 | 6086.1 | -0.24% | 262 тыс | STOX |
| MMH7 | MXI-3.27 | 2590.35 | +0.02% | 261 тыс | MXI |
| NAU7 | NASD-9.27 | 28772 | -0.04% | 259 тыс | NASD |
| UNZ6 | UPRO-12.26 | 12331 | -0.36% | 247 тыс | UPRO |
| SSH7 | SMLT-3.27 | 273 | -1.09% | 235 тыс | SMLT |
| GDH7 | GOLD-3.27 | 3999.7 | +0.09% | 220 тыс | GOLD |
| TNH7 | TRNF-3.27 | 1131 | +0.09% | 208 тыс | TRNFP |
| VKH7 | VKCO-3.27 | 1751 | +0.00% | 184 тыс | VKCO |
| SZZ6 | SGZH-12.26 | 734 | +0.14% | 181 тыс | SGZH |
| TPZ6 | TATP-12.26 | 6441 | -0.05% | 180 тыс | TATNP |
| FSZ6 | FEES-12.26 | 6652 | +0.00% | 180 тыс | FEES |
| SLVRUBF | SLVRUBF | 130.27 | +0.39% | 179 тыс | |
| S1Z6 | SILVM-12.26 | 50.27 | +0.36% | 173 тыс | SILVM |
| PDZ6 | PLD-12.26 | 1004.53 | +0.52% | 170 тыс | PLD |
| YDH7 | YDEX-3.27 | 3672 | +0.30% | 161 тыс | YDEX |
| SCH7 | SVCB-3.27 | 1144 | +0.79% | 157 тыс | SVCB |
| HDZ6 | HEAD-12.26 | 2744 | +0.04% | 132 тыс | HEAD |
| N2Z6 | NIKK-12.26 | 65510 | -0.00% | 131 тыс | NIKK |
| SHZ6 | SFIN-12.26 | 592.2 | -0.37% | 131 тыс | SFIN |
| LDZ6 | PLDM-12.26 | 1004.7 | +0.39% | 130 тыс | PLDM |
| FIZ6 | FIXR-12.26 | 4927 | +0.00% | 128 тыс | FIXR |
| RZH7 | RAGR-3.27 | 7684 | +0.25% | 123 тыс | RAGR |
| MTH7 | MTSI-3.27 | 17376 | -0.02% | 122 тыс | MTSS |
| MCZ6 | MTLR-12.26 | 4492 | -0.18% | 121 тыс | MTLR |
| HSZ6 | HANG-12.26 | 23749 | -0.10% | 119 тыс | HANG |
| MVZ6 | MVID-12.26 | 438 | +0.00% | 114 тыс | MVID |
| GNU7 | GOLDM-9.27 | 4144 | +0.05% | 112 тыс | GOLDM |
| GLM7 | GL-6.27 | 11080.6 | -0.03% | 111 тыс | GL |
| IBZ6 | IBIT-12.26 | 44.69 | +0.83% | 110 тыс | IBIT |
| RGBIF | RGBIF | 112.17 | +0.02% | 109 тыс | |
| PTZ6 | PLT-12.26 | 1454.1 | +0.26% | 108 тыс | PLT |
| USDRUBF | USDRUBF | 80.88 | +0.12% | 104 тыс | |
| RUZ6 | RNFT-12.26 | 956 | +0.31% | 103 тыс | RNFT |
| PXH7 | PLZLM-3.27 | 11005 | -0.44% | 99 тыс | PLZL |
| RUH7 | RNFT-3.27 | 991 | +0.41% | 99 тыс | RNFT |
| LTZ6 | PLTM-12.26 | 1456.5 | +0.18% | 96 тыс | PLTM |
| ABZ6 | ASTRM-12.26 | 2245 | +0.22% | 94 тыс | ASTR |
| EHF7 | ETH-1.27 | 2330.1 | +0.87% | 93 тыс | ETH |
| ONH7 | OZON-3.27 | 3965 | +0.00% | 87 тыс | OZON |
| NVH7 | NOTKM-3.27 | 12335 | -0.14% | 86 тыс | NVTK |
| CEH7 | COPPER-3.27 | 14298 | +0.42% | 86 тыс | COPPER |
| SiM7 | Si-6.27 | 84564 | -0.05% | 85 тыс | Si |
| SOH7 | SIBN-3.27 | 5967 | -0.05% | 83 тыс | SIBN |
| RNM7 | ROSN-6.27 | 41448 | -0.56% | 83 тыс | ROSN |
| NRX6 | NGM-11.26 | 2.9 | +0.28% | 82 тыс | NGM |
| RNH7 | ROSN-3.27 | 39782 | -0.13% | 80 тыс | ROSN |
| RAZ6 | RASP-12.26 | 1356 | +0.15% | 77 тыс | RASP |
| IPH7 | IPO-3.27 | 549 | +2.04% | 76 тыс | IPO |
| SOLUSDF | SOLUSDF | 95.37 | -0.67% | 74 тыс | |
| W4K7 | WHEAT-5.27 | 17460 | +0.29% | 70 тыс | WHEAT |
| SNDKF | SNDKF | 1170.7 | +2.02% | 69 тыс | |
| GAZPF | GAZPF | 117 | +0.09% | 66 тыс | |
| GNM7 | GOLDM-6.27 | 4078.1 | +0.35% | 61 тыс | GOLDM |
| SZH7 | SGZH-3.27 | 725 | -0.55% | 59 тыс | SGZH |
| FFX6 | TTF-11.26 | 102.555 | +0.56% | 59 тыс | TTF |
| GLU7 | GL-9.27 | 11479.9 | -0.00% | 57 тыс | GL |
| KMZ6 | KMAZ-12.26 | 579 | +0.17% | 54 тыс | KMAZ |
| ISH7 | ISKJ-3.27 | 491 | -1.21% | 54 тыс | ISKJ |
| AMZNF | AMZNF | 241.7 | +0.46% | 51 тыс | |
| GZM7 | GAZR-6.27 | 12651 | +0.08% | 51 тыс | GAZP |
| ANZ6 | ALUM-12.26 | 3109.5 | +0.18% | 47 тыс | ALUM |
| PDH7 | PLD-3.27 | 1035.59 | +0.43% | 47 тыс | PLD |
| RLH7 | RUAL-3.27 | 2611 | -0.53% | 44 тыс | RUAL |
| EAZ6 | ENPG-12.26 | 3318 | +0.18% | 43 тыс | ENPG |
| FSH7 | FEES-3.27 | 6876 | +0.07% | 41 тыс | FEES |
| NBISF | NBISF | 157.6 | +1.61% | 39 тыс | |
| FLH7 | FLOT-3.27 | 9266 | -1.54% | 37 тыс | FLOT |
| MCH7 | MTLR-3.27 | 4569 | -0.33% | 37 тыс | MTLR |
| W4M7 | WHEAT-6.27 | 17640 | +0.11% | 35 тыс | WHEAT |
| TBH7 | T-3.27 | 2875 | -0.03% | 35 тыс | T |
| NBZ6 | BELUGA-12.26 | 277 | +0.36% | 33 тыс | BELU |
| PSH7 | POSI-3.27 | 1296 | -0.23% | 32 тыс | POSI |
| SRM7 | SBRF-6.27 | 32273 | -0.08% | 32 тыс | SBER |
| HXZ6 | HYNIX-12.26 | 1066 | +0.09% | 27 тыс | HYNIX |
| LDM7 | PLDM-6.27 | 1074.1 | +0.45% | 20 тыс | PLDM |
| PTH7 | PLT-3.27 | 1494.7 | +0.35% | 19 тыс | PLT |
| AMDF | AMDF | 513.1 | +1.00% | 18 тыс | |
| W4N7 | WHEAT-7.27 | 17310 | +0.17% | 17 тыс | WHEAT |
| BRF7 | BR-1.27 | 108.71 | -0.13% | 17 тыс | BR |
| BSH7 | BSPB-3.27 | 2700 | +0.33% | 16 тыс | BSPB |
| BMF7 | BRM-1.27 | 108.61 | -0.17% | 14 тыс | BRM |
| DRH7 | DOMRF-3.27 | 2240 | +0.58% | 13 тыс | DOMRF |
| CCG7 | COCOA-2.27 | 466.9 | +0.04% | 13 тыс | COCOA |
| LDH7 | PLDM-3.27 | 1036.6 | +0.20% | 12 тыс | PLDM |
| SXH7 | STOX-3.27 | 5989.3 | +0.32% | 12 тыс | STOX |
| IPZ6 | IPO-12.26 | 523 | +1.26% | 11 тыс | IPO |
| S1H7 | SILVM-3.27 | 51.87 | +0.15% | 11 тыс | SILVM |
| RMH7 | RTSM-3.27 | 972.5 | -0.15% | 11 тыс | RTSM |
| NRZ6 | NGM-12.26 | 3.401 | +0.29% | 11 тыс | NGM |
| SQZ6 | SOXQ-12.26 | 85.37 | +0.68% | 10 тыс | SOXQ |
| ETZ6 | ETHA-12.26 | 17.22 | +1.06% | 10 тыс | ETHA |
| CRH7 | CNY-3.27 | 12.497 | +0.13% | 10 тыс | CNY |
| AKH7 | AFKS-3.27 | 8841 | +0.35% | 9 тыс | AFKS |
| KCX6 | COFFEE-11.26 | 2.879 | +0.07% | 8 тыс | COFFEE |
| SVH7 | SILV-3.27 | 51.86 | +0.31% | 8 тыс | SILV |
| AFH7 | AFLT-3.27 | 3963 | +0.15% | 8 тыс | AFLT |
| MMM7 | MXI-6.27 | 2635.25 | -0.00% | 8 тыс | MXI |
| CKH7 | CHMFM-3.27 | 7360 | -0.03% | 7 тыс | CHMF |
| BMM7 | BRM-6.27 | 100.36 | -1.22% | 7 тыс | BRM |
| SFH7 | SPYF-3.27 | 756.4 | -0.01% | 7 тыс | SPYF |
| MVH7 | MVID-3.27 | 421 | -0.47% | 7 тыс | MVID |
| ALH7 | ALRS-3.27 | 2163 | +0.00% | 6 тыс | ALRS |
| PDM7 | PLD-6.27 | 1070.31 | +0.38% | 6 тыс | PLD |
| S0H7 | SOFL-3.27 | 535 | +0.00% | 6 тыс | SOFL |
| TPH7 | TATP-3.27 | 6405 | -0.34% | 6 тыс | TATNP |
| ANH7 | ALUM-3.27 | 3102.5 | +0.58% | 6 тыс | ALUM |
| EURRUBF | EURRUBF | 90.25 | +0.21% | 6 тыс | |
| MMU8 | MXI-9.28 | 2967.95 | +0.65% | 6 тыс | MXI |
| MNH7 | MGNT-3.27 | 1951 | +1.09% | 6 тыс | MGNT |
| NGX6 | NG-11.26 | 2.901 | +0.35% | 6 тыс | NG |
| MMH8 | MXI-3.28 | 2840 | +0.00% | 6 тыс | MXI |
| BNH7 | BANE-3.27 | 1361 | +0.29% | 5 тыс | BANE |
| UMZ6 | USDM-12.26 | 81.71 | +0.15% | 5 тыс | USDM |
| ERZ6 | EURM-12.26 | 91.14 | +0.14% | 5 тыс | EURM |
| FIH7 | FIXR-3.27 | 4851 | -0.35% | 5 тыс | FIXR |
| COINF | COINF | 147.3 | +1.38% | 4 тыс | |
| R2Z6 | R2000-12.26 | 282.8 | +1.36% | 4 тыс | R2000 |
| S3X6 | SOL-11.26 | 97 | +0.34% | 4 тыс | SOL |
| BBZ6 | ALIBABA-12.26 | 99 | -0.94% | 3 тыс | ALIBABA |
| QQQF | QQQF | 694 | +0.70% | 3 тыс | |
| UCZ6 | UCNY-12.26 | 6.65 | +0.05% | 3 тыс | UCNY |
| BMG7 | BRM-2.27 | 105.39 | -0.38% | 3 тыс | BRM |
| MMM8 | MXI-6.28 | 2897.05 | +0.59% | 3 тыс | MXI |
| MYZ6 | MOEXCNY-12.26 | 955.3 | +0.00% | 3 тыс | MOEXCNY |
| BRG7 | BR-2.27 | 105.66 | -0.20% | 3 тыс | BR |
| MMU7 | MXI-9.27 | 2666.5 | -0.09% | 3 тыс | MXI |
| COHRF | COHRF | 213.4 | +0.14% | 2 тыс | |
| ABH7 | ASTRM-3.27 | 2321 | +0.30% | 2 тыс | ASTR |
| S2Z6 | SL-12.26 | 132.45 | +0.34% | 2 тыс | SL |
| BMK7 | BRM-5.27 | 100.49 | -0.50% | 2 тыс | BRM |
| PDU7 | PLD-9.27 | 1098.38 | +0.32% | 2 тыс | PLD |
| S1M7 | SILVM-6.27 | 53.83 | +0.04% | 2 тыс | SILVM |
| A2Z6 | ASML-12.26 | 1640 | +4.39% | 2 тыс | ASML |
| TSLAF | TSLAF | 400.9 | +0.20% | 2 тыс | |
| LTH7 | PLTM-3.27 | 1495 | +0.49% | 1 тыс | PLTM |
| UMH7 | USDM-3.27 | 83.1 | -0.08% | 1 тыс | USDM |
| UBERF | UBERF | 65.71 | +0.60% | 1 тыс | |
| S2H7 | SL-3.27 | 140.04 | +0.13% | 1 тыс | SL |
| NGZ6 | NG-12.26 | 3.396 | +0.27% | 1 тыс | NG |
| BRK7 | BR-5.27 | 100.2 | -0.59% | 1 тыс | BR |
| CRM7 | CNY-6.27 | 12.666 | -0.07% | 1 тыс | CNY |
| IBH7 | IBIT-3.27 | 45.83 | +0.84% | 1 тыс | IBIT |
| BMJ7 | BRM-4.27 | 101.69 | +0.00% | 1 тыс | BRM |
| LITEF | LITEF | 846 | +0.18% | 846 | |
| SFM7 | SPYF-6.27 | 757.31 | +0.11% | 757 | SPYF |
| NRH7 | NGM-3.27 | 2.568 | +0.20% | 740 | NGM |
| APPF | APPF | 230.9 | +0.57% | 694 | |
| SMCIF | SMCIF | 32.98 | +0.24% | 527 | |
| SQH7 | SOXQ-3.27 | 86.81 | +1.18% | 434 | SOXQ |
| BBH7 | ALIBABA-3.27 | 102.08 | -0.24% | 409 | ALIBABA |
| BRM7 | BR-6.27 | 100 | +0.47% | 402 | BR |
| CMGF | CMGF | 31.4 | -0.88% | 377 | |
| SVM7 | SILV-6.27 | 53.52 | +0.11% | 374 | SILV |
| NRF7 | NGM-1.27 | 3.115 | +0.16% | 337 | NGM |
| SKZ6 | SAMSUNG-12.26 | 163.56 | -0.15% | 327 | SAMSUNG |
| BRH7 | BR-3.27 | 103.95 | +0.14% | 312 | BR |
| BSXF | BSXF | 42.1 | +0.41% | 301 | |
| CVNAF | CVNAF | 69.27 | -0.14% | 277 | |
| OJX6 | ORANGE-11.26 | 1.154 | +0.09% | 259 | ORANGE |
| KCG7 | COFFEE-2.27 | 2.832 | +0.32% | 255 | COFFEE |
| BRJ7 | BR-4.27 | 101.79 | -0.10% | 204 | BR |
| TRXUSDF | TRXUSDF | 0.3108 | -1.43% | 182 | |
| XRPUSDF | XRPUSDF | 1.2564 | +0.48% | 174 | |
| S1U7 | SILVM-9.27 | 55.94 | +0.04% | 168 | SILVM |
| NGH7 | NG-3.27 | 2.5 | -1.07% | 133 | NG |
| CRZ7 | CNY-12.27 | 13.132 | -0.08% | 131 | CNY |
| OJF7 | ORANGE-1.27 | 1.396 | +0.07% | 116 | ORANGE |
| CRU7 | CNY-9.27 | 12.821 | -0.12% | 115 | CNY |
| NRG7 | NGM-2.27 | 2.581 | -0.08% | 114 | NGM |
| BMH7 | BRM-3.27 | 103.5 | -0.28% | 104 | BRM |
| EDZ6 | ED-12.26 | 1.1153 | +0.03% | 77 | ED |
| NRK7 | NGM-5.27 | 2.796 | -0.50% | 67 | NGM |
| XRX6 | XRP-11.26 | 1.2734 | +3.03% | 66 | XRP |
| NFLXF | NFLXF | 62.03 | -0.08% | 62 | |
| SVU7 | SILV-9.27 | 55.29 | +0.05% | 55 | SILV |
| NRJ7 | NGM-4.27 | 2.61 | -0.50% | 50 | NGM |
| CIZ6 | CHINA-12.26 | 49.12 | +0.00% | 49 | CHINA |
| NGG7 | NG-2.27 | 2.515 | -0.36% | 45 | NG |
| SAH7 | SUGR-3.27 | 36.66 | -0.16% | 37 | SUGR |
| BZZ6 | BRAZIL-12.26 | 32.59 | +0.93% | 33 | BRAZIL |
| NGF7 | NG-1.27 | 3.111 | +0.35% | 25 | NG |
| NGJ7 | NG-4.27 | 2.617 | +0.38% | 18 | NG |
| EDH7 | ED-3.27 | 1.1137 | +0.00% | 3 | ED |
| TXX6 | TRX-11.26 | 0.3132 | -2.06% | 2 | TRX |
| SiZ7 | Si-12.27 | 89000 | +0.00% | — | Si |
| SDZ6 | SAUDI-12.26 | 33.84 | +0.00% | — | SAUDI |
| RQH7 | RTKMP-3.27 | 4655 | +0.00% | — | RTKMP |
| RNU7 | ROSN-9.27 | 42705 | +0.00% | — | ROSN |
| AGZ6 | ARGT-12.26 | 79.97 | +0.00% | — | ARGT |
| NDH7 | INDIA-3.27 | 8.533 | +0.00% | — | INDIA |
| SGH7 | SNGP-3.27 | 43220 | +0.00% | — | SNGSP |
| LKU7 | LKOH-9.27 | 60687 | +0.00% | — | LKOH |
| S3Z6 | SOL-12.26 | 96 | +0.00% | — | SOL |
| IRH7 | IRAO-3.27 | 29630 | +0.00% | — | IRAO |
| SiH8 | Si-3.28 | 90274 | +0.00% | — | Si |
| LDU7 | PLDM-9.27 | 1097.5 | +0.00% | — | PLDM |
| NMH7 | NLMK-3.27 | 7834 | +0.00% | — | NLMK |
| OGH7 | OGI-3.27 | 7367 | +0.00% | — | OGI |
| XRZ6 | XRP-12.26 | 1.2715 | +0.00% | — | XRP |
| DXH7 | DAX-3.27 | 21070 | +0.00% | — | DAX |
| NCH7 | NICKEL-3.27 | 15780 | +0.00% | — | NICKEL |
| TSH7 | TSM-3.27 | 415 | +0.00% | — | TSM |
| NEH7 | BELUGAM-3.27 | 2867 | +0.00% | — | BELU |
| W4Q7 | WHEAT-8.27 | 17050 | +0.00% | — | WHEAT |
| KKZ6 | KEYRATE-12.26 | 13.96 | +0.00% | — | KEYRATE |
| DASHF | DASHF | 181.9 | +0.00% | — | |
| RTH7 | RTKM-3.27 | 4554 | +0.00% | — | RTKM |
| ZCH7 | ZINC-3.27 | 3820 | +0.00% | — | ZINC |
| SPU7 | SBPR-9.27 | 31298 | +0.00% | — | SBERP |
| ISZ6 | ISKJ-12.26 | 486 | +0.00% | — | ISKJ |
| KZZ6 | KZT-12.26 | 18.501 | +0.00% | — | KZT |
| LEZ6 | LEAS-12.26 | 652 | +0.00% | — | LEAS |
| HOODF | HOODF | 85.61 | +0.00% | — | |
| MAZ6 | MMI-12.26 | 4580 | +0.00% | — | MMI |
| MXM7 | MIX-6.27 | 264000 | +0.00% | — | MIX |
| AUZ6 | AUDU-12.26 | 0.7022 | +0.00% | — | AUDU |
| CRH8 | CNY-3.28 | 13.311 | +0.00% | — | CNY |
| VIX6 | RVI-11.26 | 32.55 | +0.00% | — | RVI |
| MGH7 | MAGN-3.27 | 23878 | +0.00% | — | MAGN |
| DLZ6 | DTL-12.26 | 60570 | +0.00% | — | DTL |
| CMZ6 | CBOM-12.26 | 10376 | +0.00% | — | CBOM |
| TXZ6 | TRX-12.26 | 0.338 | +0.00% | — | TRX |
| MXU7 | MIX-9.27 | 265550 | +0.00% | — | MIX |
| S3F7 | SOL-1.27 | 99.6 | +0.00% | — | SOL |
| SFU7 | SPYF-9.27 | 759.19 | +0.00% | — | SPYF |
| SuX6 | SUGAR-11.26 | 42500 | +0.00% | — | SUGAR |
| UCM7 | UCNY-6.27 | 6.648 | +0.00% | — | UCNY |
| HDH7 | HEAD-3.27 | 2841 | +0.00% | — | HEAD |
| CSH7 | CNI-3.27 | 5453 | +0.00% | — | CNI |
| CFZ6 | UCHF-12.26 | 0.8162 | +0.00% | — | UCHF |
| NDZ6 | INDIA-12.26 | 8.447 | +0.00% | — | INDIA |
| TCZ6 | TENCENT-12.26 | 392.7 | +0.00% | — | TENCENT |
| SPM7 | SBPR-6.27 | 32353 | +0.00% | — | SBERP |
| GKH7 | GMKN-3.27 | 1207 | +0.00% | — | GMKN |
| EMZ6 | EM-12.26 | 60.5 | +0.00% | — | EM |
| TCH7 | TENCENT-3.27 | 394.4 | +0.00% | — | TENCENT |
| NCZ6 | NICKEL-12.26 | 15285 | +0.00% | — | NICKEL |
| MXZ7 | MIX-12.27 | 275000 | +0.00% | — | MIX |
