⏳Фьючерсы
🔢 Контрактов
480
💹 Рост / Падение
140 / 284
🧩 Базовых активов
24
| Тикер | Контракт | Цена | Изм.% | Оборот ▼ | Актив |
|---|---|---|---|---|---|
| SiZ6 | Si-12.26 | 82958 | +0.07% | 137.89 млрд | Si |
| MXZ6 | MIX-12.26 | 250225 | +0.14% | 38.85 млрд | MIX |
| BTX6 | BTC-11.26 | 69155 | -3.82% | 19.77 млрд | BTC |
| EuZ6 | Eu-12.26 | 91465 | -0.26% | 14.86 млрд | Eu |
| NAZ6 | NASD-12.26 | 27827 | -1.57% | 13.79 млрд | NASD |
| BTCUSDF | BTCUSDF | 68898 | -3.64% | 6.51 млрд | |
| BTZ6 | BTC-12.26 | 69951 | -3.54% | 5.79 млрд | BTC |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 10370.4 | +0.47% | 5.44 млрд | |
| RIZ6 | RTS-12.26 | 95130 | +0.03% | 4.91 млрд | RTS |
| VBZ6 | VTBR-12.26 | 6282 | -0.11% | 3.93 млрд | VTBR |
| SiH7 | Si-3.27 | 84481 | -0.00% | 3.12 млрд | Si |
| GZZ6 | GAZR-12.26 | 11855 | +0.40% | 2.91 млрд | GAZP |
| EuH7 | Eu-3.27 | 93191 | -0.31% | 2.23 млрд | Eu |
| GLZ6 | GL-12.26 | 10482.3 | +0.38% | 2.22 млрд | GL |
| SRZ6 | SBRF-12.26 | 30377 | +0.30% | 2.20 млрд | SBER |
| IMOEXF | IMOEXF | 2513 | +0.18% | 1.77 млрд | |
| VKZ6 | VKCO-12.26 | 2399 | -1.03% | 1.54 млрд | VKCO |
| GDZ6 | GOLD-12.26 | 3927.7 | +0.16% | 1.04 млрд | GOLD |
| CCX6 | COCOA-11.26 | 425.5 | +0.73% | 907.0 млн | COCOA |
| BTF7 | BTC-1.27 | 70819 | -3.38% | 875.8 млн | BTC |
| MMZ6 | MXI-12.26 | 2502.6 | +0.14% | 529.2 млн | MXI |
| LKZ6 | LKOH-12.26 | 56559 | -0.26% | 501.6 млн | LKOH |
| ONZ6 | OZON-12.26 | 3838 | -0.31% | 486.8 млн | OZON |
| RNZ6 | ROSN-12.26 | 36269 | -0.06% | 483.3 млн | ROSN |
| SCZ6 | SVCB-12.26 | 1098 | -1.88% | 476.3 млн | SVCB |
| TBZ6 | T-12.26 | 2922 | +0.65% | 469.1 млн | T |
| GNZ6 | GOLDM-12.26 | 3929.1 | +0.15% | 453.4 млн | GOLDM |
| SSZ6 | SMLT-12.26 | 303 | -4.72% | 442.9 млн | SMLT |
| RBZ6 | RGBI-12.26 | 11222 | -0.09% | 331.5 млн | RGBI |
| NVZ6 | NOTKM-12.26 | 11512 | +0.25% | 327.1 млн | NVTK |
| YDZ6 | YDEX-12.26 | 3483 | +0.14% | 316.7 млн | YDEX |
| MNZ6 | MGNT-12.26 | 2037 | -0.15% | 307.6 млн | MGNT |
| MXH7 | MIX-3.27 | 257700 | +0.14% | 296.7 млн | MIX |
| FIZ6 | FIXR-12.26 | 6542 | +3.68% | 255.1 млн | FIXR |
| AFZ6 | AFLT-12.26 | 3974 | -0.43% | 243.9 млн | AFLT |
| PXZ6 | PLZLM-12.26 | 11244 | +0.40% | 243.3 млн | PLZL |
| AKZ6 | AFKS-12.26 | 9173 | +1.61% | 222.6 млн | AFKS |
| ALZ6 | ALRS-12.26 | 2360 | -1.46% | 211.4 млн | ALRS |
| ETHUSDF | ETHUSDF | 1931.5 | -4.64% | 199.5 млн | |
| NAH7 | NASD-3.27 | 27941 | -1.47% | 182.3 млн | NASD |
| X5Z6 | X5-12.26 | 2245 | +0.63% | 173.4 млн | X5 |
| CRZ6 | CNY-12.26 | 12.428 | -0.17% | 159.9 млн | CNY |
| MGZ6 | MAGN-12.26 | 23171 | -0.45% | 149.9 млн | MAGN |
| CKZ6 | CHMFM-12.26 | 7201 | -0.30% | 141.4 млн | CHMF |
| EHX6 | ETH-11.26 | 1944.3 | -4.52% | 134.9 млн | ETH |
| RLZ6 | RUAL-12.26 | 2529 | +0.16% | 132.6 млн | RUAL |
| CEZ6 | COPPER-12.26 | 13460 | -1.74% | 115.6 млн | COPPER |
| SNZ6 | SNGR-12.26 | 17929 | -0.29% | 104.1 млн | SNGS |
| GKZ6 | GMKN-12.26 | 1222 | +0.00% | 96.0 млн | GMKN |
| MEZ6 | MOEX-12.26 | 16946 | +1.18% | 95.4 млн | MOEX |
| HSZ6 | HANG-12.26 | 24100 | -0.73% | 90.1 млн | HANG |
| PSZ6 | POSI-12.26 | 1269 | -2.91% | 87.0 млн | POSI |
| TTZ6 | TATN-12.26 | 61175 | -0.25% | 84.7 млн | TATN |
| VBH7 | VTBR-3.27 | 6494 | -0.05% | 84.2 млн | VTBR |
| EHZ6 | ETH-12.26 | 1976.7 | -4.32% | 78.9 млн | ETH |
| NMZ6 | NLMK-12.26 | 7756 | -0.31% | 74.3 млн | NLMK |
| W4X6 | WHEAT-11.26 | 9720 | -0.21% | 74.0 млн | WHEAT |
| TNZ6 | TRNF-12.26 | 1097 | +1.67% | 72.9 млн | TRNFP |
| MTZ6 | MTSI-12.26 | 18701 | +1.11% | 69.7 млн | MTSS |
| GZH7 | GAZR-3.27 | 12266 | +0.42% | 69.3 млн | GAZP |
| SGZ6 | SNGP-12.26 | 43565 | -0.07% | 67.7 млн | SNGSP |
| PHZ6 | PHOR-12.26 | 5154 | +1.38% | 65.9 млн | PHOR |
| SPZ6 | SBPR-12.26 | 30363 | +0.18% | 63.6 млн | SBERP |
| BRZ6 | BR-12.26 | 96.06 | -0.40% | 62.1 млн | BR |
| SZZ6 | SGZH-12.26 | 831 | +2.47% | 60.2 млн | SGZH |
| GLH7 | GL-3.27 | 10854.6 | +0.26% | 59.3 млн | GL |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 12.303 | -0.11% | 56.4 млн | |
| HYZ6 | HYDR-12.26 | 5518 | -0.56% | 55.5 млн | HYDR |
| SOZ6 | SIBN-12.26 | 5363 | -0.61% | 50.9 млн | SIBN |
| VKH7 | VKCO-3.27 | 2423 | -0.78% | 50.4 млн | VKCO |
| N2Z6 | NIKK-12.26 | 63081 | -1.28% | 50.2 млн | NIKK |
| NBZ6 | BELUGA-12.26 | 293 | +6.16% | 48.6 млн | BELU |
| MCZ6 | MTLR-12.26 | 4614 | +1.74% | 47.2 млн | MTLR |
| SFZ6 | SPYF-12.26 | 751.67 | -0.78% | 41.8 млн | SPYF |
| CCG7 | COCOA-2.27 | 448.3 | +0.72% | 41.7 млн | COCOA |
| IRZ6 | IRAO-12.26 | 29225 | -0.53% | 40.1 млн | IRAO |
| RTZ6 | RTKM-12.26 | 4692 | +0.06% | 38.0 млн | RTKM |
| SCH7 | SVCB-3.27 | 1139 | -1.73% | 36.8 млн | SVCB |
| FSZ6 | FEES-12.26 | 7056 | -0.52% | 35.4 млн | FEES |
| SRH7 | SBRF-3.27 | 31427 | +0.19% | 35.4 млн | SBER |
| ONH7 | OZON-3.27 | 3974 | -0.15% | 34.5 млн | OZON |
| TBH7 | T-3.27 | 3003 | -0.13% | 31.0 млн | T |
| SEZ6 | SPBE-12.26 | 1840 | -0.22% | 30.9 млн | SPBE |
| WUZ6 | WUSH-12.26 | 406 | +0.74% | 28.4 млн | WUSH |
| DRZ6 | DOMRF-12.26 | 2210 | +0.82% | 26.4 млн | DOMRF |
| MVZ6 | MVID-12.26 | 541 | +1.88% | 26.0 млн | MVID |
| SSH7 | SMLT-3.27 | 314 | -4.27% | 25.7 млн | SMLT |
| NAM7 | NASD-6.27 | 27988 | -1.14% | 25.6 млн | NASD |
| CMZ6 | CBOM-12.26 | 11145 | +0.51% | 24.7 млн | CBOM |
| EAZ6 | ENPG-12.26 | 3450 | +2.83% | 24.1 млн | ENPG |
| USDRUBF | USDRUBF | 82.31 | -0.22% | 23.3 млн | |
| UNZ6 | UPRO-12.26 | 12230 | +1.02% | 23.0 млн | UPRO |
| SVZ6 | SILV-12.26 | 49.79 | -1.91% | 22.8 млн | SILV |
| FLZ6 | FLOT-12.26 | 8214 | -0.26% | 22.5 млн | FLOT |
| BMZ6 | BRM-12.26 | 96.07 | -0.44% | 21.7 млн | BRM |
| DXZ6 | DAX-12.26 | 21903 | +0.12% | 20.7 млн | DAX |
| YDH7 | YDEX-3.27 | 3602 | -0.19% | 20.1 млн | YDEX |
| PDZ6 | PLD-12.26 | 1022.97 | +1.19% | 19.5 млн | PLD |
| CEH7 | COPPER-3.27 | 13445 | -1.86% | 19.2 млн | COPPER |
| FEZ6 | FESH-12.26 | 7473 | -0.85% | 19.0 млн | FESH |
| W4J7 | WHEAT-4.27 | 16280 | +0.93% | 19.0 млн | WHEAT |
| HDZ6 | HEAD-12.26 | 2759 | -0.83% | 18.1 млн | HEAD |
| SuZ6 | SUGAR-12.26 | 43620 | -4.13% | 15.0 млн | SUGAR |
| SiM7 | Si-6.27 | 86128 | +0.07% | 15.0 млн | Si |
| RBH7 | RGBI-3.27 | 11311 | -0.04% | 14.2 млн | RGBI |
| BNZ6 | BANE-12.26 | 1357 | +1.57% | 13.5 млн | BANE |
| FFX6 | TTF-11.26 | 90.605 | -6.37% | 13.4 млн | TTF |
| MTH7 | MTSI-3.27 | 18145 | +1.12% | 13.3 млн | MTSS |
| GDH7 | GOLD-3.27 | 3997.4 | +0.11% | 12.5 млн | GOLD |
| RZZ6 | RAGR-12.26 | 7207 | -0.35% | 10.9 млн | RAGR |
| ANZ6 | ALUM-12.26 | 3067.5 | -0.78% | 10.9 млн | ALUM |
| W4Z6 | WHEAT-12.26 | 10860 | +0.46% | 10.9 млн | WHEAT |
| PTZ6 | PLT-12.26 | 1510.5 | -1.62% | 10.9 млн | PLT |
| LKH7 | LKOH-3.27 | 58520 | -0.22% | 10.6 млн | LKOH |
| NRX6 | NGM-11.26 | 3.228 | -3.53% | 10.3 млн | NGM |
| RIH7 | RTS-3.27 | 95500 | -0.04% | 9.9 млн | RTS |
| BSZ6 | BSPB-12.26 | 2597 | +0.35% | 9.6 млн | BSPB |
| S1Z6 | SILVM-12.26 | 49.8 | -1.95% | 9.3 млн | SILVM |
| RUZ6 | RNFT-12.26 | 899 | -0.55% | 8.9 млн | RNFT |
| RNH7 | ROSN-3.27 | 36695 | -0.12% | 8.4 млн | ROSN |
| RMZ6 | RTSM-12.26 | 951.5 | +0.11% | 8.3 млн | RTSM |
| 92X6 | AI92-11.26 | 65350 | -1.42% | 8.3 млн | AI92 |
| GNH7 | GOLDM-3.27 | 3994.9 | -0.02% | 8.0 млн | GOLDM |
| FIH7 | FIXR-3.27 | 5599 | +2.56% | 7.4 млн | FIXR |
| MXM7 | MIX-6.27 | 262650 | -0.28% | 7.4 млн | MIX |
| TPZ6 | TATP-12.26 | 5908 | -0.30% | 7.3 млн | TATNP |
| X5H7 | X5-3.27 | 2317 | +0.52% | 7.2 млн | X5 |
| NEZ6 | BELUGAM-12.26 | 2920 | +6.03% | 7.2 млн | BELU |
| IBZ6 | IBIT-12.26 | 39.4 | -3.69% | 6.9 млн | IBIT |
| MEH7 | MOEX-3.27 | 17500 | +1.05% | 6.9 млн | MOEX |
| MMH7 | MXI-3.27 | 2576.25 | +0.05% | 6.7 млн | MXI |
| CRH7 | CNY-3.27 | 12.673 | -0.08% | 6.7 млн | CNY |
| RDZ6 | RENI-12.26 | 7191 | +2.29% | 6.6 млн | RENI |
| SuX6 | SUGAR-11.26 | 42350 | -1.19% | 6.5 млн | SUGAR |
| LDZ6 | PLDM-12.26 | 1023.6 | +1.14% | 6.1 млн | PLDM |
| PHH7 | PHOR-3.27 | 5341 | +2.26% | 6.1 млн | PHOR |
| LTZ6 | PLTM-12.26 | 1511.4 | -1.70% | 6.0 млн | PLTM |
| RAZ6 | RASP-12.26 | 1421 | -2.27% | 6.0 млн | RASP |
| MNH7 | MGNT-3.27 | 2092 | -0.19% | 5.9 млн | MGNT |
| GZM7 | GAZR-6.27 | 12700 | +0.80% | 5.2 млн | GAZP |
| KMZ6 | KMAZ-12.26 | 639 | -0.16% | 5.1 млн | KMAZ |
| PXH7 | PLZLM-3.27 | 11612 | +0.05% | 4.9 млн | PLZL |
| NVH7 | NOTKM-3.27 | 11840 | -0.27% | 4.9 млн | NVTK |
| NCZ6 | NICKEL-12.26 | 15880 | -1.31% | 4.9 млн | NICKEL |
| GAZPF | GAZPF | 117.12 | +0.43% | 4.8 млн | |
| N2H7 | NIKK-3.27 | 63369 | -1.44% | 4.7 млн | NIKK |
| EHF7 | ETH-1.27 | 2002.5 | -3.77% | 4.7 млн | ETH |
| TNH7 | TRNF-3.27 | 1135 | +1.43% | 4.7 млн | TRNFP |
| 95Z6 | AI95-12.26 | 68980 | -0.30% | 4.6 млн | AI95 |
| SBERF | SBERF | 299.99 | +0.39% | 4.5 млн | |
| ASZ6 | ASTR-12.26 | 222 | +0.00% | 4.1 млн | ASTR |
| AFH7 | AFLT-3.27 | 4114 | -0.15% | 3.9 млн | AFLT |
| S0Z6 | SOFL-12.26 | 554 | -0.18% | 3.8 млн | SOFL |
| CKH7 | CHMFM-3.27 | 7457 | -0.20% | 3.7 млн | CHMF |
| MXU7 | MIX-9.27 | 266525 | -0.18% | 3.5 млн | MIX |
| NGX6 | NG-11.26 | 3.228 | -3.50% | 3.4 млн | NG |
| SZH7 | SGZH-3.27 | 823 | +3.00% | 3.4 млн | SGZH |
| NAU7 | NASD-9.27 | 28016 | -1.31% | 3.4 млн | NASD |
| MDZ6 | MDMG-12.26 | 13107 | +0.71% | 3.3 млн | MDMG |
| HYH7 | HYDR-3.27 | 5657 | +0.12% | 3.3 млн | HYDR |
| CMH7 | CBOM-3.27 | 10900 | +1.08% | 3.3 млн | CBOM |
| W4M7 | WHEAT-6.27 | 16780 | +1.51% | 2.9 млн | WHEAT |
| SiU7 | Si-9.27 | 87809 | -0.07% | 2.9 млн | Si |
| NBISF | NBISF | 117.44 | -8.82% | 2.8 млн | |
| BRF7 | BR-1.27 | 93.56 | -0.70% | 2.7 млн | BR |
| PSH7 | POSI-3.27 | 1303 | -2.91% | 2.7 млн | POSI |
| W4K7 | WHEAT-5.27 | 16600 | +0.85% | 2.5 млн | WHEAT |
| GLM7 | GL-6.27 | 11258.1 | +0.28% | 2.5 млн | GL |
| MGH7 | MAGN-3.27 | 23945 | -1.25% | 2.4 млн | MAGN |
| SLVRUBF | SLVRUBF | 131.01 | -1.91% | 2.3 млн | |
| W4H7 | WHEAT-3.27 | 15170 | +0.46% | 2.1 млн | WHEAT |
| W4Q7 | WHEAT-8.27 | 16750 | +0.96% | 2.0 млн | WHEAT |
| SRM7 | SBRF-6.27 | 32422 | +0.35% | 2.0 млн | SBER |
| SFH7 | SPYF-3.27 | 750.74 | -0.71% | 2.0 млн | SPYF |
| AKH7 | AFKS-3.27 | 9465 | +0.49% | 1.9 млн | AFKS |
| EURRUBF | EURRUBF | 90.96 | -0.39% | 1.9 млн | |
| UNH7 | UPRO-3.27 | 12600 | +0.71% | 1.9 млн | UPRO |
| RTH7 | RTKM-3.27 | 4858 | -0.35% | 1.8 млн | RTKM |
| DXH7 | DAX-3.27 | 21695 | +0.32% | 1.8 млн | DAX |
| FFZ6 | TTF-12.26 | 92 | -5.94% | 1.7 млн | TTF |
| AMDF | AMDF | 524.24 | -9.70% | 1.7 млн | |
| ALH7 | ALRS-3.27 | 2415 | -2.07% | 1.7 млн | ALRS |
| WUH7 | WUSH-3.27 | 421 | +1.45% | 1.6 млн | WUSH |
| ABZ6 | ASTRM-12.26 | 2222 | -0.58% | 1.6 млн | ASTR |
| TTH7 | TATN-3.27 | 60331 | +0.19% | 1.6 млн | TATN |
| MVH7 | MVID-3.27 | 516 | +1.78% | 1.6 млн | MVID |
| SGH7 | SNGP-3.27 | 45077 | -1.14% | 1.5 млн | SNGSP |
| RLH7 | RUAL-3.27 | 2614 | +0.38% | 1.5 млн | RUAL |
| HDH7 | HEAD-3.27 | 2853 | -0.63% | 1.5 млн | HEAD |
| KCX6 | COFFEE-11.26 | 2.794 | -0.71% | 1.4 млн | COFFEE |
| LNZ6 | LENT-12.26 | 1925 | -0.82% | 1.4 млн | LENT |
| SHZ6 | SFIN-12.26 | 612.2 | -0.23% | 1.4 млн | SFIN |
| W4F7 | WHEAT-1.27 | 12270 | +0.25% | 1.4 млн | WHEAT |
| SPH7 | SBPR-3.27 | 31351 | -0.02% | 1.4 млн | SBERP |
| W4G7 | WHEAT-2.27 | 13900 | +0.00% | 1.3 млн | WHEAT |
| DRH7 | DOMRF-3.27 | 2286 | +0.88% | 1.3 млн | DOMRF |
| SiZ7 | Si-12.27 | 90500 | +0.00% | 1.3 млн | Si |
| HOH7 | HOME-3.27 | 41400 | -0.36% | 1.2 млн | HOME |
| NMH7 | NLMK-3.27 | 8011 | -0.76% | 1.2 млн | NLMK |
| BMF7 | BRM-1.27 | 93.56 | -0.57% | 1.2 млн | BRM |
| GKH7 | GMKN-3.27 | 1263 | -0.24% | 1.2 млн | GMKN |
| SiH8 | Si-3.28 | 92108 | -0.42% | 1.1 млн | Si |
| DLZ6 | DTL-12.26 | 58510 | -0.68% | 1.1 млн | DTL |
| SXZ6 | STOX-12.26 | 6450 | -0.12% | 1.1 млн | STOX |
| EAH7 | ENPG-3.27 | 3579 | +3.50% | 1.0 млн | ENPG |
| 92Z6 | AI92-12.26 | 63720 | -0.45% | 956 тыс | AI92 |
| ETZ6 | ETHA-12.26 | 14.64 | -4.63% | 874 тыс | ETHA |
| SNH7 | SNGR-3.27 | 18667 | +0.01% | 874 тыс | SNGS |
| SQZ6 | SOXQ-12.26 | 79.67 | -4.01% | 862 тыс | SOXQ |
| MCH7 | MTLR-3.27 | 4688 | +1.25% | 861 тыс | MTLR |
| TSLAF | TSLAF | 390.78 | -1.90% | 856 тыс | |
| BBZ6 | ALIBABA-12.26 | 95.51 | -0.54% | 822 тыс | ALIBABA |
| IVZ6 | IVAT-12.26 | 6982 | -0.65% | 790 тыс | IVAT |
| RZH7 | RAGR-3.27 | 7470 | -0.40% | 772 тыс | RAGR |
| RNM7 | ROSN-6.27 | 38168 | -0.45% | 766 тыс | ROSN |
| FSH7 | FEES-3.27 | 7248 | -0.75% | 756 тыс | FEES |
| KMH7 | KMAZ-3.27 | 643 | -0.31% | 748 тыс | KMAZ |
| DLX6 | DTL-11.26 | 58720 | +0.00% | 704 тыс | DTL |
| LDH7 | PLDM-3.27 | 1050.2 | +0.59% | 692 тыс | PLDM |
| SOH7 | SIBN-3.27 | 5550 | -0.70% | 688 тыс | SIBN |
| GZU7 | GAZR-9.27 | 13099 | +1.39% | 668 тыс | GAZP |
| TPH7 | TATP-3.27 | 5871 | -0.07% | 662 тыс | TATNP |
| RGBIF | RGBIF | 111.73 | -0.01% | 656 тыс | |
| RQZ6 | RTKMP-12.26 | 4785 | -0.23% | 649 тыс | RTKMP |
| NRZ6 | NGM-12.26 | 3.624 | -3.39% | 627 тыс | NGM |
| SVH7 | SILV-3.27 | 51.31 | -1.87% | 568 тыс | SILV |
| 95X6 | AI95-11.26 | 70340 | -0.58% | 566 тыс | AI95 |
| PDH7 | PLD-3.27 | 1048 | +1.05% | 564 тыс | PLD |
| HOZ6 | HOME-12.26 | 40100 | -0.05% | 561 тыс | HOME |
| SOLUSDF | SOLUSDF | 79.6 | -2.58% | 561 тыс | |
| GDM7 | GOLD-6.27 | 4060.1 | -0.18% | 554 тыс | GOLD |
| MXZ7 | MIX-12.27 | 273725 | +0.08% | 547 тыс | MIX |
| FLH7 | FLOT-3.27 | 8541 | +0.28% | 546 тыс | FLOT |
| MMM7 | MXI-6.27 | 2630.45 | +0.19% | 528 тыс | MXI |
| HXZ6 | HYNIX-12.26 | 897.8 | -5.16% | 509 тыс | HYNIX |
| LEZ6 | LEAS-12.26 | 657 | +0.15% | 505 тыс | LEAS |
| S1H7 | SILVM-3.27 | 51.46 | -1.87% | 501 тыс | SILVM |
| GNM7 | GOLDM-6.27 | 4063.1 | -0.27% | 489 тыс | GOLDM |
| RUH7 | RNFT-3.27 | 929 | -0.85% | 477 тыс | RNFT |
| UCZ6 | UCNY-12.26 | 6.67 | +0.12% | 467 тыс | UCNY |
| SNDKF | SNDKF | 865.9 | -7.26% | 442 тыс | |
| UMZ6 | USDM-12.26 | 82.98 | +0.12% | 407 тыс | USDM |
| PTH7 | PLT-3.27 | 1550.1 | -1.46% | 402 тыс | PLT |
| NGZ6 | NG-12.26 | 3.624 | -3.54% | 395 тыс | NG |
| BNH7 | BANE-3.27 | 1415 | +2.31% | 367 тыс | BANE |
| IRH7 | IRAO-3.27 | 30161 | -0.89% | 364 тыс | IRAO |
| NEH7 | BELUGAM-3.27 | 3009 | +5.36% | 359 тыс | BELU |
| SPM7 | SBPR-6.27 | 32200 | -1.06% | 358 тыс | SBERP |
| LKM7 | LKOH-6.27 | 58335 | -0.30% | 350 тыс | LKOH |
| SEH7 | SPBE-3.27 | 1888 | +3.11% | 321 тыс | SPBE |
| SRU7 | SBRF-9.27 | 30552 | -0.76% | 306 тыс | SBER |
| QQQF | QQQF | 675.4 | -1.77% | 305 тыс | |
| ANH7 | ALUM-3.27 | 3050 | -0.89% | 303 тыс | ALUM |
| EuM7 | Eu-6.27 | 94871 | -0.49% | 285 тыс | Eu |
| RDH7 | RENI-3.27 | 7163 | +1.23% | 245 тыс | RENI |
| IBH7 | IBIT-3.27 | 40.44 | -3.53% | 228 тыс | IBIT |
| HSH7 | HANG-3.27 | 24397 | -1.31% | 220 тыс | HANG |
| IPZ6 | IPO-12.26 | 546.5 | +1.77% | 214 тыс | IPO |
| BRG7 | BR-2.27 | 91.33 | -1.12% | 213 тыс | BR |
| BDZ6 | BAIDU-12.26 | 78.86 | -0.34% | 212 тыс | BAIDU |
| SPU7 | SBPR-9.27 | 30310 | -2.85% | 212 тыс | SBERP |
| OGH7 | OGI-3.27 | 7259 | -0.34% | 209 тыс | OGI |
| LTH7 | PLTM-3.27 | 1550.2 | -1.44% | 200 тыс | PLTM |
| GLU7 | GL-9.27 | 11710 | +0.80% | 199 тыс | GL |
| RMH7 | RTSM-3.27 | 955.5 | +0.00% | 198 тыс | RTSM |
| ZCZ6 | ZINC-12.26 | 3718.5 | -0.88% | 197 тыс | ZINC |
| ABH7 | ASTRM-3.27 | 2298 | -0.39% | 192 тыс | ASTR |
| BSH7 | BSPB-3.27 | 2698 | +0.37% | 191 тыс | BSPB |
| SuF7 | SUGAR-1.27 | 45740 | -0.69% | 185 тыс | SUGAR |
| W4N7 | WHEAT-7.27 | 16880 | +2.06% | 183 тыс | WHEAT |
| SFM7 | SPYF-6.27 | 750.17 | -0.87% | 180 тыс | SPYF |
| TCZ6 | TENCENT-12.26 | 388.7 | -2.78% | 178 тыс | TENCENT |
| S2Z6 | SL-12.26 | 132.72 | -1.65% | 175 тыс | SL |
| KCG7 | COFFEE-2.27 | 2.791 | +0.47% | 174 тыс | COFFEE |
| IPH7 | IPO-3.27 | 555.5 | +0.09% | 168 тыс | IPO |
| NCH7 | NICKEL-3.27 | 16275 | -0.40% | 164 тыс | NICKEL |
| SP500F | SP500F | 750.9 | -0.82% | 162 тыс | |
| RNU7 | ROSN-9.27 | 38800 | +0.34% | 156 тыс | ROSN |
| FEH7 | FESH-3.27 | 7706 | -1.18% | 155 тыс | FESH |
| MMU7 | MXI-9.27 | 2657.4 | -0.14% | 149 тыс | MXI |
| ERZ6 | EURM-12.26 | 91.48 | -0.27% | 146 тыс | EURM |
| OGZ6 | OGI-12.26 | 6926 | -0.26% | 146 тыс | OGI |
| MDH7 | MDMG-3.27 | 13541 | +0.56% | 122 тыс | MDMG |
| SKZ6 | SAMSUNG-12.26 | 150.61 | -4.08% | 113 тыс | SAMSUNG |
| LNH7 | LENT-3.27 | 1911 | -1.34% | 109 тыс | LENT |
| BMG7 | BRM-2.27 | 91.3 | -0.91% | 105 тыс | BRM |
| EuU7 | Eu-9.27 | 97216 | -0.39% | 97 тыс | Eu |
| S3X6 | SOL-11.26 | 79.94 | -2.36% | 85 тыс | SOL |
| NRF7 | NGM-1.27 | 3.227 | -3.30% | 84 тыс | NGM |
| EDZ6 | ED-12.26 | 1.1025 | -0.33% | 81 тыс | ED |
| COHRF | COHRF | 213.53 | -7.68% | 78 тыс | |
| MYZ6 | MOEXCNY-12.26 | 929.7 | +0.12% | 71 тыс | MOEXCNY |
| 95F7 | AI95-1.27 | 68140 | -0.26% | 68 тыс | AI95 |
| BBH7 | ALIBABA-3.27 | 98.29 | -0.70% | 64 тыс | ALIBABA |
| 92F7 | AI92-1.27 | 63560 | -0.02% | 64 тыс | AI92 |
| SQH7 | SOXQ-3.27 | 80.9 | -3.74% | 64 тыс | SOXQ |
| RAH7 | RASP-3.27 | 1471 | -1.80% | 62 тыс | RASP |
| PDM7 | PLD-6.27 | 1087.98 | +1.80% | 59 тыс | PLD |
| LKU7 | LKOH-9.27 | 58294 | +2.06% | 58 тыс | LKOH |
| RBM7 | RGBI-6.27 | 11421 | -0.13% | 57 тыс | RGBI |
| SXH7 | STOX-3.27 | 6290.1 | -0.04% | 57 тыс | STOX |
| GDU7 | GOLD-9.27 | 4130 | +0.13% | 54 тыс | GOLD |
| UMH7 | USDM-3.27 | 84.61 | +0.19% | 50 тыс | USDM |
| MMH8 | MXI-3.28 | 2881.8 | +2.32% | 49 тыс | MXI |
| AMZNF | AMZNF | 264.13 | -1.33% | 48 тыс | |
| TLZ6 | TLT-12.26 | 79.42 | -0.39% | 46 тыс | TLT |
| BMH7 | BRM-3.27 | 89.8 | -1.32% | 44 тыс | BRM |
| E2Z6 | ETHAA-12.26 | 43.88 | -3.65% | 44 тыс | ETHAA |
| SHH7 | SFIN-3.27 | 610.2 | +1.03% | 44 тыс | SFIN |
| NRG7 | NGM-2.27 | 2.57 | -2.28% | 42 тыс | NGM |
| S1M7 | SILVM-6.27 | 53.35 | -1.73% | 41 тыс | SILVM |
| TSZ6 | TSM-12.26 | 397.6 | -2.57% | 38 тыс | TSM |
| INTCF | INTCF | 58.04 | -5.70% | 38 тыс | |
| CRM7 | CNY-6.27 | 12.874 | -0.05% | 38 тыс | CNY |
| BEF | BEF | 190.02 | -6.14% | 36 тыс | |
| BRH7 | BR-3.27 | 89.65 | -1.16% | 36 тыс | BR |
| IVH7 | IVAT-3.27 | 7204 | -0.74% | 36 тыс | IVAT |
| LITEF | LITEF | 577.8 | -7.55% | 36 тыс | |
| PTM7 | PLT-6.27 | 1599.4 | -0.82% | 34 тыс | PLT |
| PANWF | PANWF | 317.47 | -1.04% | 33 тыс | |
| SFU7 | SPYF-9.27 | 751.4 | -1.43% | 33 тыс | SPYF |
| CRWDF | CRWDF | 224.34 | -1.70% | 32 тыс | |
| CRWVF | CRWVF | 51.65 | -7.12% | 29 тыс | |
| S0H7 | SOFL-3.27 | 574 | -0.69% | 28 тыс | SOFL |
| COINF | COINF | 127.26 | -2.62% | 27 тыс | |
| SMCIF | SMCIF | 26.15 | -4.14% | 27 тыс | |
| HOODF | HOODF | 77.22 | -6.35% | 26 тыс | |
| S2H7 | SL-3.27 | 139.82 | -1.54% | 26 тыс | SL |
| A2Z6 | ASML-12.26 | 1481.9 | -2.40% | 25 тыс | ASML |
| KRZ6 | KOREA-12.26 | 139.19 | -3.38% | 25 тыс | KOREA |
| SVM7 | SILV-6.27 | 53.35 | -1.50% | 23 тыс | SILV |
| SAH7 | SUGR-3.27 | 35.73 | +0.79% | 23 тыс | SUGR |
| NFLXF | NFLXF | 62.29 | -0.64% | 22 тыс | |
| MMZ7 | MXI-12.27 | 2740.95 | -0.36% | 22 тыс | MXI |
| MSTRF | MSTRF | 108.83 | -5.33% | 22 тыс | |
| BMM7 | BRM-6.27 | 88.5 | -1.12% | 20 тыс | BRM |
